|
|
| | | |
1] mâle de Phengaris rebeli alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.930m - Doubs (France) - 29/06/2008 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.930m - Doubs (France) - 01/07/2005 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.904m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2013 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] alt.930m - Doubs (France) - 29/06/2008 | | 10] alt.930m - Doubs (France) - 29/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle de Phengaris rebeli alt.1950m - Hautes Alpes (France) - 11/07/2021 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même individu que 11] | | 14] autre femelle alt.1950m - Hautes Alpes (France) - 11/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] autre femelle - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 22] autre femelle pondant sur Gentiana cruciata - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même individu que 22] | | 24] femelle - Doubs (France) - 29/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] autre femelle - Doubs (France) - 29/06/2009 | | 26] femelle alt.930m - Doubs (France) - 01/07/2005 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle alt.930m - Doubs (France) - 02/07/2006 | | 28] alt.930m - Doubs (France) - 02/07/2006 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] oeufs sur Gentiana cruciata - Doubs (France) - 02/08/2008 | | 30] femelle alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| |
31] autre femelle sur la plante-hôte alt.1540m- Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] oeufs sur la plante-hôte alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 33] oeufs sur la plante-hôte alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
34] oeufs sur la plante-hôte alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 35] gros-plan d'oeufs - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
36] gros-plan de plusieurs oeufs - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 37] gros-plan d'un oeuf sur Gentiana cruciata alt.1650m - Hautes Alpes (France) - 19/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| |
38] habitat dans les Alpes maritimes alt.1540m (France) - 08/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |