|
|
| | | |
1] mâle de Phengaris arion - Dordogne (France) - 15/07/2008 | | 2] mâle - Dordogne (France) - 13/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Dordogne (France) - 15/07/2008 | | 4] mâle - Dordogne (France) - 14/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Dordogne (France) - 18/07/2008 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.820m - Haute Loire (France) - 20/07/2018 | | 8] mâle alt.730m - Aude (France) - 06/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | | 10] mâle alt.2120m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 11/07/2011 | | 12] mâle alt.1700m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.2260m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 13] | | 16] mâle alt.640m - Hautes Alpes (France) - 22/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.876m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2013 | | 18] mâle alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 04/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.1480m - Savoie (France) - 13/07/2014 | | 20] autre mâle alt.1480m - Savoie (France) - 13/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de Phengaris arion - Dordogne (France) - 18/07/2008 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] autre femelle - Dordogne (France) - 18/07/2008 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle - Dordogne (France) - 14/07/2008 | | 26] autre femelle - Dordogne (France) - 18/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle - Dordogne (France) - 13/07/2009 | | 28] femelle - Dordogne (France) - 15/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle alt.503m - Aude (France) - 13/07/2020 | | 30] même individu que 29], pondant sur Origanum vulgare | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | | 32] femelle alt.820m - Haute Loire (France) - 27/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle alt.820m - Haute Loire (France) - 03/08/2021 | | 34] autre femelle alt.820m - Haute Loire (France) - 03/08/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle alt.2120m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2016 | | 36] même individu que 35] | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] femelle alt.2220m - Savoie (France) - 16/07/2007 | | 38] même individu que 37] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] femelle pondant sur Origanum vulgare - Dordogne (France) - 15/07/2008 | | 40] gros-plan d'un oeuf pondu sur Origanum vulgare - Dordogne (France) - 15/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] femelle pondant sur du serpolet (Thymus serpyllum) alt.820m - Haute Loire (France) - 03/08/2021 | | 42] autre femelle pondant sur du serpolet (Thymus serpyllum) alt.820m - Haute Loire (France) - 03/08/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] femelle pondant sur du serpolet (Thymus serpyllum) alt.820m - Haute Loire (France) - 25/07/2018 | | 44] autre femelle pondant sur du serpolet (Thymus serpyllum) alt.820m - Haute Loire (France) - 25/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 44] | | 46] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 44] | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] gros-plan d'un oeuf tout juste pondu sur du serpolet (Thymus serpyllum) - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | | 48] accouplement alt.2350m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] accouplement (femelle à gauche) - alt.2220m - Savoie (France) - 16/07/2007 | | 50] accouplement (femelle au-dessus) - Haute Loire (France) - 28/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| |
51] habitat en Haute Loire (France) - 28/07/2009 | | | |
| | | |
| | | |
| |
52] habitat en Dordogne (France) - 15/07/2008 | | | |
| | | |
| | | |
| |
53] habitat en Dordogne (France) - 15/07/2008 | | | |
| | | |
| | | |
| |
54] habitat en Dordogne avec de nombreux pieds de Origanum vulgare (France) - 15/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |