|
|
| |
1] mâle de Parnassius mnemosyne alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
2] mâle alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | | 3] même individu que 2] | |
| | | |
| | | |
| | | |
4] autre mâle alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | | 5] autre mâle alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
6] autre mâle alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | | 7] autre mâle alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
8] mâle alt. 1420m - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | | 9] même individu que 8] | |
| | | |
| | | |
| | | |
10] même individu que 8] | | 11] même individu que 8] | |
| | | |
| | | |
| | | |
12] autre mâle alt.1420m - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | | 13] même individu que 12] | |
| | | |
| | | |
| |
14] mâle ssp turatii alt.1592m - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre mâle ssp turatii alt.1592m - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | | 16] autre mâle ssp turatii alt.1592m - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre mâle ssp turatii alt.1592m - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | | 18] autre mâle ssp turatii alt.1592m - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même individu que 18] | | 20] mâle ssp turatii alt.1350m - Hautes Pyrénées (France) - 30/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle ssp turatii alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 13/07/2013 | | 22] autre mâle ssp turatii alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 13/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle de Parnassius mnemosyne alt.1420m - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle de Parnassius mnemosyne ssp turatii alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 13/07/2013 | | 26] même individu que 25], montrant un sphragis sous l'abdomen | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle ssp turatii montrant un sphragis alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 30/05/2020 | | 28] autre femelle ssp turatii alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 30/05/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] même individu que 28] | | 30] même individu que 28], sans sphragis (femelle vierge) | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle ssp turatii montrant un sphragis à l'extrémité de l' abdomen alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 13/07/2013 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] autre femelle ssp turatii avec un sphragis alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 13/07/2013 | | 34] femelle ssp turatii alt.1740m avec un sphragis (flèche) - Hautes Pyrénées (France) - 30/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] Corydalis solida, la plante-hôte de P.mnemosyne ssp turatii - Hautes Pyrénées (France) - 02/04/2021 | | 36] chenille de P.mnemosyne ssp turatii, se nourrissant sur Corydalis solida alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 15/05/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] même larve que 36] | | 38] même larve que 36] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] même larve que 36], gros-plan de la tête | | 40] même larve que 36] | |
| | | |
| | | |
| |
41] même larve que 36] | |
| |
| |
| |
42] même larve que 36] | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] autre chenille de P.mnemosyne ssp turatii, se nourrissant sur Corydalis solida alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 15/05/2022 | | 44] même larve que 43] | |
| | | |
| | | |
| |
45] même larve que 43] | |
| |
| |
| |
46] même larve que 43], mangeant une feuille de Corydalis solida | |
| |
| |
| |
47] même scène que 46] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |