|
|
| |
1] mâle de Parnassius apollo pyrenaicus alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
2] autre mâle de la ssp. pyrenaicus alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | | 3] mâle de la ssp. pyrenaicus alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
4] mâle de la ssp. pyrenaicus alt.1450m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2013 | | 5] mâle de la ssp. pyrenaicus alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
6] autre mâle de la ssp. pyrenaicus alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 7] autre mâle de la ssp. pyrenaicus alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
8] mâle de Parnassius apollo alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 21/08/2016 | | 9] mâle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 06/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
10] mâle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 16/07/2015 | | 11] mâle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 17/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
12] mâle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 16/07/2015 | | 13] mâle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 21/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
14] mâle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 17/07/2015 | | 15] mâle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 06/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
16] mâle alt.1830m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 17] même individu que 16] | |
| | | |
| | | |
| | | |
18] mâle alt.1650m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 19] mâle alt.1650m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
20] mâle - Suisse - 06/06/2010 | | 21] mâle - Suisse - 05/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
22] femelle de Parnassius apollo alt.1650m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même individu que 12] | | 24] femelle de Parnassius apollo montrant un sphragis à l'extrémité de son abdomen alt.1650m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] gros-plan du sphragis de la femelle de l'image 24] | | 26] gros-plan du sphragis de la femelle de l'image 24] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 28] femelle alt.800m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 17/07/2015 | | 30] femelle avec un sphragis alt.2250m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle alt.1420m - Alpes maritimes (France) - 26/07/2015 | | 32] femelle alt.1650m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle de la ssp. pyrenaicus alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 34] même individu que 33] montrant un sphragis | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] accouplement (femelle au-dessus) alt.1900m - Alpes maritimes (France) - 17/07/2015 | | 36] même scène que 35] | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] accouplement (femelle au-dessus) alt.1830m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 38] même scène que 37] (femelle au-dessus) | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] même scène que 37] (femelle au-dessus) | | 40] femelle pondant de façon aléatoire sur des supports végétaux (ici un chardon) proches de la plante-hôte (Sedum album) alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 25/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 33], tout juste après avoir été pondu - Alpes maritimes (France) - 25/07/2015 | | 42] même oeuf que 41] | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] jeune chenille se nourrisant sur Rhodiola rosea alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 06/06/2016 | | 44] même larve que 36] sur le même pied de Rhodiola rosea quelques jours plus tard - Alpes maritimes (France) - 18/06/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] même larve que 38], se reposant sur une pierre au soleil - Alpes maritimes (France) - 18/06/2016 | | 46] même larve que 45] | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] même larve que 45] | | 48] talus rocailleux où les plantes du genre Sedum sont abondantes (alt.1802m). Les pieds de Sedum album sont rougeâtres à cette période de l'année. Cette plante est la principale plante-hôte pour les chenilles de Parnassius apollo qui étaient assez nombreuses à cet endroit - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] jeune chenille (ssp. pyrenaicus) alt.1760m se nourrissant sur Sedum album - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | | 50] chenilles de Parnassius apollo (ssp. pyrenaicus). Il y avait deux types de chenilles à cet endroit : des larves à points orange et des larves à points jaunes - Hautes Pyrénées alt.1760m (France) - 24/05/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] chenille mature de Parnassius apollo (ssp. pyrenaicus) avec des points jaunes - Hautes Pyrénées alt.1760m (France) - 24/05/2020 | | 52] autre chenille mature de Parnassius apollo (ssp. pyrenaicus) avec des points jaunes - Hautes Pyrénées alt.1760m (France) - 24/05/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] deux chenilles matures de Parnassius apollo (ssp. pyrenaicus) avec des points oranges. Tandis que la larve de droite était immobile, l'autre est arrivée de la gauche. Celle-ci se déplaçait rapidement et a continué son chemin sans s'arrêter. - Hautes Pyrénées alt.1760m (France) - 24/05/2020 | | 54] autre chenille de Parnassius apollo (ssp. pyrenaicus) avec des points orange - Hautes Pyrénées alt.1760m (France) - 24/05/2020 | |
| | | |
| | | |
| |
55] chenille mature de Parnassius apollo (ssp. pyrenaicus) avec des points orange, se nourrissant sur Sedum album - Hautes Pyrénées alt.1760m (France) - 24/05/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
56] même larve que 55] | | 57] même larve que 55] | |
| | | |
| | | |
| | | |
58] chenille de Parnassius apollo (ssp. pyrenaicus) avec des points orange, se nourrissant sur Sedum anopetalum - Hautes Pyrénées alt.1760m (France) - 24/05/2020 | | 59] autre chenille de Parnassius apollo (ssp. pyrenaicus) avec des points orange, se nourrissant sur Sedum anopetalum - Hautes Pyrénées alt.1760m (France) - 24/05/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |