|
|
| | | |
1] mâle de Pararge aegeria forme tircis - Doubs (France) - 14/09/2008 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] mâle de la forme tircis - Doubs (France) - 28/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle de la forme tircis - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | | 6] mâle de la forme tircis - Doubs (France) - 26/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] femelle de Pararge aegeria forme tircis - Doubs (France) - 04/05/2009 | | | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
8] mâle de Pararge aegeria forme aegeria - Var (France) - 02/04/2011 | | 9] même individu que 8] | |
| | | |
| | | |
| | | |
10] mâle de la forme aegeria - Haute Garonne (France) - 15/04/2021 | | 11] mâle de la forme aegeria - Haute Garonne (France) - 27/03/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
12] mâle de la forme aegeria - Var (France) - 10/07/2009 | | 13] même individu que 12] | |
| | | |
| | | |
| | | |
14] mâle de la forme aegeria - Var (France) - 14/05/2015 | | 15] mâle de la forme aegeria - Haute Garonne (France) - 06/05/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
16] mâle de la forme aegeria - Haute Garonne (France) - 21/04/2018 | | 17] mâle de la forme aegeria - Hautes Pyrénées (France) - 18/05/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
18] mâle de la forme aegeria - Corse du sud (France) - 17/06/2014 | | 19] femelle de Pararge aegeria forme aegeria - Var (France) - 31/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
20] femelle de la forme aegeria - Haute Garonne (France) - Var (France) - 16/05/2018 | | 21] femelle de la forme aegeria - Var (France) - 03/04/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
22] femelle de la forme aegeria - Var (France) - 09/11/2013 | | 23] femelle de la forme aegeria - Var (France) - 28/03/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] même individu que 23] | | 25] femelle de la forme aegeria repérée dans un jardin urbain - Var (France) - 05/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] oeuf pondu par la femelle de la photo 25] sur Bromus madritentis - Var (France) - 05/05/2014 | | 27] gros-plan de l'oeuf de la photo 26] | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] femelle de la forme aegeria - Haute Garonne (France) - 22/03/2019 | | 29] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 28] | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] chenille issue de l'oeuf de l'image 26] - Var (France) - 09/06/2014 | | 31] même chenille que 30] | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] même chenille que 30] | | 33] même chenille que 30] | |
| | | |
| | | |
| |
34] même chenille que 30] | |
| |
| |
| | | |
35] chrysalide issue de la chenille visible sur les photos 30] à 34] - Var (france) - 20/06/2014 | | 36] même chrysalide que 35] | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] même chrysalide que 35] | | 38] même chrysalide que 35] ; le papillon a émergé le 26 juin 2014. | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |