|
|
| |
1] mâle de Papilio machaon alt.1220m - Pyrénées orientales (France) - 14/05/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
2] mâle - Var (France) - 12/04/2014 | | 3] Aude (France) - 22/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
4] même individu que 3] | | 5] Doubs (France) - 03/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
6] mâle - Var (France) - 09/05/2013 | | 7] individu avec une teinte de fond plus foncée - Var (France) - 10/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
8] mâle - Pyrénées orientales alt.565m (France) - 10/03/2019 | | 9] mâle - Var (France) - 25/04/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
10] Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2013 | | 11] même individu que 10] | |
| | | |
| | | |
| |
12] femelle de Papilio machaon alt.560m - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | |
| |
| |
| |
13] femelle de Papilio machaon alt.560m - Pyrénées orientales (France) - 17/06/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
14] accouplement (femelle en haut) - Bouches-du-Rhône (France) - 29/07/2010 | | 15] même scène que 14] (femelle en haut) | |
| | | |
| | | |
| | | |
16] femelle pondant sur Daucus carota - Haute Saône (France) - 11/05/2009 | | 17] femelle pondant sur Ruta angustifolia - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
18] gros-plan d'un oeuf pondu sur Daucus carota - Doubs (France) -30/08/2008 | | 19] gros-plan d'un oeuf pondu sur Foeniculum vulgare - Var (France) - 22/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
20] gros-plan d'une larve tout juste éclose ; aussitôt sortie de l'oeuf, la minuscule chenille en a ingéré la coque - Var (France) - 23/06/2012 | | 21] chenille de deux jours (premier stade) - Var (France) - 23/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
22] jeune chenille (longueur : 5mm) - Var (France) - 26/06/2012 | | 23] jeune chenille (longueur : 5mm) - Var (France) - 06/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] même individu que 23] | | 25] jeune chenille - Var (France) - 28/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] même individu que 25] | | 27] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] même individu que 25] se nourrissant de Foeniculum vulgare | | 29] larve de couleur sombre (avant-dernier stade) - Var (France) - 27/10/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] même individu que 29] | | 31] chenille mature - Haute Saône (France) - 13/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] chenille mature avec une livrée surprenante, dépourvue de bandes noires - Corse du sud (France) - 16/06/2014 | | 33] chenille mature alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
34] chenille mature - Haute Saône (France) - 29/08/2008 | | 35] même individu que 34] montrant son osmeterium | |
| | | |
| | | |
| | | |
36] chenille mature sur Daucus carota alt.1500m - Hautes Pyrénées - 10/08/2019 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] chrysalide de Papilio machaon, forme verte - Var (France) - 07/06/2012 | | 38] autre chrysalide, forme verte - Var (France) - 07/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] même chrysalide que 38] | | 40] autre chrysalide, forme grise - Var (France) - 27/10/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] autre chrysalide, forme grise - Var (France) - 27/10/2013 | | 42] même chrysalide que 41] | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] chrysalide gris-foncé, issue de la chenille de l'image 29]. La mue nymphale s'est produite le 16 novembre - Var (France) - 17/11/2013 | | 44] même chrysalide que 43] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |