|
|
| | | |
1] mâle de Ochlodes sylvanus - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | | 2] mâle alt.900m - Haute Loire (France) - 12/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 07/05/2017 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | | 6] mâle - Haute Saône (France) - 03/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 6] | | 8] gros-plan de la bande androconiale du mâle (specimen de l'image 6] ) | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.900m - Haute Loire (France) - 12/07/2014 | | 10] mâle - Doubs (France) - 25/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Var (France) - 10/06/2011 | | 12] mâle - Haute Loire (France) - 09/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de Ochlodes sylvanus - Dordogne (France) - 17/07/2008 | | 14] femelle - Côte d'Or (France) - 13/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle - Haute Saône (France) - 03/06/2008 | | 18] autre femelle - Haute Saône (France) - 03/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Doubs (France) - 16/06/2009 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Doubs (France) - 29/06/2009 | | 22] femelle (avec un mâle) - Côte d'Or (France) - 13/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | | 24] oeuf fraîchement pondu sur Molinia caerulea alt. 1700m - Hautes Pyrénées (France) - 10/08/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] abri de la jeune larve qui a émergé de l'oeuf de l'image 24] - 25/08/2019 | | 26] vues de la chenille après ouverture de l'abri de l'image 25] | |
| | | |
| | | |
| |
27] un nouvel abri plus tard dans la saison (même larve qu'en 26]) - 07/09/2019 | |
| |
| |
| |
28] vue de la larve après ouverture de l'abri - 07/09/2019 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |