|
|
| |
1] mâle de Nymphalis polychloros après hivernage - Bouches du Rhône (France) - 10/03/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
2] même individu que 1] | | 3] individu de la génération estivale alt.220m - Lot (France) - 14/06/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
4] mâle de la génération estivale alt.436m - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | | 5] même individu que 4] | |
| | | |
| | | |
| | | |
6] même individu que 4] | | 7] individu après hivernage - Var (France) - 05/04/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
8] individu après hivernage - Var (France) - 12/03/2014 | | 9] individu après hivernage - Var (France) - 16/03/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
10] individu après hivernage - Haute Loire (France) - 1996 | | 11] mâle (génération estivale) - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
12] individu léchant la sève d'un chêne (génération estivale) - Var (France) - 08/06/2011 | | 13] même individu que 12] | |
| | | |
| | | |
| | | |
14] mâle (génération estivale) - Var (France) - 10/06/2011 | | 15] même individu que 14] | |
| | | |
| | | |
| | | |
16] même individu que 14] | | 17] même individu que 14] | |
| | | |
| | | |
| | | |
18] femelle de Nymphalis polychloros (génération estivale) - Cantal (France) - July 1997 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] jeunes chenilles vivant de façon grégaire sur Ulmus sp. - Haute-Garonne (France) - 30/05/2019 | | 20] vue rapprochée de certaines chenilles de l'image 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] vue rapprochée de certaines chenilles de l'image 19] | | 22] vue rapprochée de certaines chenilles de l'image 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] jeune chenille solitaire sur Ulmus sp. Aucune autre larve n'était présente sur cet orme de petite taille - Var (France) - 30/04/2015 | | 24] même larve que 23] quelques jours plus tard - Var (France) - 06/05/2015 | |
| | | |
| | | |
| |
25] même larve que 24] - Var (France) - 06/05/2015 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] même larve que 24] - Var (France) - 06/05/2015 | | 27] même larve que 24] - Var (France) - 06/05/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] même larve que 24] - Var (France) - 08/05/2015 | | 29] même larve que 24] - Var (France) - 08/05/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] même larve que 24] - Var (France) - 08/05/2015 | | 31] même larve que 24] se préparant à la mue nymphale - Var (France) - 13/05/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] chrysalide issue de la scène de l'image 31] - Var (France) - 15/05/2015 | | 33] même chrysalide que 32] - Var (France) - 15/05/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
34] même chrysalide que 32] - Var (France) - 15/05/2015 | | 35] même chrysalide que 32] - Var (France) - 23/05/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |