|
|
| |
1] mâle de Nymphalis antiopa alt.1670m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
2] autre individu - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2017 | | 3] autre individu - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2017 | |
| | | |
| | | |
| |
4] autre individu alt.1670m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 4] | | 6] autre individu - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre individu - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2017 | | 8] même individu que 7], aspirant l'humidité de la boue | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre individu - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2017 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] autre individu - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2017 | | 12] mâle attiré par le cadavre en putréfaction d'un veau trouvé mort dans une prairie d'altitude alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même scène que 12] | | 14] même scène que 12] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] individu se protégeant de la chaleur sous un buisson de bruyère, au moment où la température de l'air atteint 26°C vers 16h00 à 1670m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2017 | | 16] autre specimen à la recherche d'un endroit ombragé pour se reposer - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 10/08/2019 | | 18] même individu que 17], à la recherche d'ombre | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle après hivernage - Var (France) - 06/04/2012 | | 20] autre individu après hivernage - Var (France) - 06/04/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle après hivernage - Var (France) - 06/04/2012 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] chenilles matures se nourrissant sur un saule marsault (Salix caprea) alt.1750m. Les chenilles du Morio sont grégaires, depuis les premiers stades jusqu'au moment de la nymphose - Hautes Pyrénées (France) - 21/07/2022 | | 24] vue rapprochée d'une chenille mature alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 21/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| |
25] même larve que 24] | |
| |
| |
| |
26] autres chenilles alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 21/07/2022 | |
| |
| |
| |
27] autres chenilles alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 21/07/2022 | |
| |
| |
| |
28] autres chenilles alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 21/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] même larve que 28] | | 30] chenille mature s'éloignant de son saule pour trouver un abri pour se nymphoser (errance de pré-nymphose) (alt.1750m). Elle se couvre de poussière en traversant le sentier - Hautes Pyrénées (France) - 21/07/2022 | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |