|
|
| | | |
1] mâle de Melitaea parthenoides alt.333m - Haute Saône (France) - 23/05/2010 | | 2] autre mâle alt.333m. Les motifs sur les ailes peuvent être très variables dans une même population - Haute Saône (France) - 23/05/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.123m - Haute-Garonne (France) - 02/05/2021 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle alt.123m - Haute-Garonne (France) - 02/05/2021 | | 6] autre mâle alt.123m - Haute-Garonne (France) - 02/05/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle alt.123m - Haute-Garonne (France) - 02/05/2021 | | 8] mâle alt.145m - Haute-Garonne (France) - 13/05/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.145m - Haute-Garonne (France) - 13/05/2021 | | 10] mâle alt.145m - Haute-Garonne (France) - 16/05/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.400m - Doubs (France) - 18/05/2010 | | 12] mâle alt.230m - Ain (France) - 15/08/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.826m - Var (France) - 17/05/2014 | | 14] gros-plan des genitalia du mâle de la photo 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] gros-plan des genitalia du mâle de la photo 13] | | 16] mâle alt.1558m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 16] | | 18] gros-plan des genitalia du mâle de la photo 16] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] gros-plan des genitalia du mâle de la photo 16] | | 20] mâle alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle alt.1510m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2013 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] mâle alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] mâle alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | | 26] mâle alt.1000m - Hautes Alpes - 25/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] mâle alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 32] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle de Melitaea parthenoides - Hautes Pyrénées (France) - 22/06/2013 | | 34] femelle alt.1100m - Alpes maritimes (France) - 31/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] même individu que 34] | | 36] même individu que 34] | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] femelle alt.1250m - Savoie (France) - 16/07/2014 | | 38] femelle alt.615m - Aude (France) - 24/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] femelle - Nièvre (France) - 13/08/2009 | | 40] femelle - Doubs (France) - 30/05/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] autre femelle - Doubs (France) - 30/05/2008 | | 42] femelle - Haute Saône (France) - 11/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] femelle - Doubs (France) - Août 2005 | | 44] femelle - Doubs (France) - 09/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] femelle alt.890m - Haute Loire (France) - 19/06/2018 | | 46] femelle alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] femelle alt.123m - Haute-Garonne (France) - 02/05/2021 | | 48] accouplement alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] un mâle (en haut) et une femelle alt.375m - Doubs (France) - 30/05/2008 | | 50] même scène que 49] | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] accouplement (femelle au-dessus) alt.1800m - Hautes Pyrénées (France) - 12/07/2013 | | 52] même scène que 51], vue du dessus de la femelle | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] même scène que 51] | | 54] même scène que 51], dessous de la femelle | |
| | | |
| | | |
| | | |
55] accouplement alt.1000m - Hautes Alpes - 25/06/2013 | | 56] même scène que 55], vue du dessus de la femelle | |
| | | |
| | | |
| | | |
57] chenille - Haute Saône (France) - 17/04/2010 | | 58] autre chenille se nourrissant de Plantago lanceolata - Haute Saône (France) - 17/04/2010 | |
| | | |
| | | |
| |
59] autre chenille - Haute Saône (France) - 17/04/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
60] autre chenille se nourrissant sur Plantago lanceolata - Haute Saône (France) - 08/05/2010 | | 61] autre chenille - Haute Saône (France) - 08/05/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
62] gros-plan de la tête de la chenille de la photo 61] | | 63] même larve que 61] | |
| | | |
| | | |
| |
64] chenille se nourrissant sur Plantago lanceolata - Haute-Garonne (France) - 21/04/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
65] chrysalide issue de la chenille de l'image 50] - Haute-Garonne (France) - 09/05/2018 | | 66] même chrysalide que 65] | |
| | | |
| | | |
| | | |
67] femelle ayant émergé le 29/05/2018 de la chrysalide de la photo 65] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |