|
|
 | |  | |
1] mâle de Melitaea aurelia - Suisse - 06/06/2010 | | 2] autre mâle - Suisse - 06/06/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle alt.1900m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle alt.1650m - Hautes Alpes (France) - 19/07/2023 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] même individu que 5] | | 8] même individu que 5], gros-plan des genitalia | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] même individu que 5], gros-plan des genitalia | | 10] même individu que 5], gros-plan des genitalia | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâle alt.1650m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | | 12] autre mâle alt.1650m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] autre mâle alt.1650m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | | 14] autre mâle alt.1650m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] mâle alt.1900m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] même individu que 5], vue des genitalia | | 18] femelle de Melitaea aurelia alt.1900m, faisant face au mâle de l'image 15] - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] femelle - Suisse - 06/06/2010 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] autre femelle - Suisse - 06/06/2010 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] femelle alt.1650m - Hautes Alpes (France) - 19/07/2023 | | 24] même femelle que 23] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] autre femelle alt.1650m - Hautes Alpes (France) - 19/07/2023 | | 26] même femelle que 25] | |
| | | |
| | | |
 | |
27] habitat en Suisse - 06/06/2010 | | | |
| |
| |
 | |
28] habitat dans les Hautes Alpes alt.1650m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | |
| |
| |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |