|
|
| | | |
1] mâle de Melitaea phoebe - Var (France) - 19/05/2009 | | 2] mâle - Doubs (France) - 22/05/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 08/05/2011 | | 4] autre mâle - Var (France) - 08/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle - Var (France) - 08/05/2011 | | 6] mâle - Dordogne (France) - 13/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 16/05/2011 | | 8] mâle - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Ain (France) - 24/04/2009 | | 12] mâle sombre - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle sombre alt.2000m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | | 14] mâle - Haute-Garonne (France) - 16/05/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | | 16] un mâle (à gauche) tentant de séduire une femelle - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même scène que 16] | | 18] mâle - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.1040m - Pyrénées orientales (France) - 08/07/2018 | | 20] mâle alt.1630m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] dessous d'un mâle alt.1630m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2020 | | 22] vue des genitalia du mâle de l'image 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] vue des genitalia du mâle de l'image 21] | | 24] mâle alt.1150m - Hautes Alpes (France) - 11/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] mâle alt.690m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | | 26] gros-plan des genitalia du mâle de l'image 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle de Melitaea phoebe - Var (France) - 02/06/2013 | | 28] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 27/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle - Var (France) - 19/05/2009 | | 30] femelle - Var (France) - 10/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle - Var (France) - 10/05/2014 | | 32] femelle - Var (France) - 30/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] un mâle (à gauche) tentant de séduire une femelle - Hautes Alpes (France) alt.927m - 10/07/2021 | | 34] même scène que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] un mâle (à gauche) tentant de séduire une femelle - Var (France) - 12/08/2010 | | 36] même scène que 35] (femelle à droite) | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] vue du mâle de l'image 35] | | 38] femelle - Var (France) - 10/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] même individu que 38] | | 40] femelle - Haute Loire (France) - 09/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] autre femelle - Haute Loire (France) - 09/07/2008 | | 42] femelle alt.950m - Aude (France) - 13/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] femelle alt.1600m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | | 44] même individu que 43] | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] femelle alt.632m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | | 46] femelle - Ain (France) - 28/05/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] même individu que 46] | | 48] femelle - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] un mâle (en haut) et une femelle - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | | 50] même femelle qu'en 49] | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] femelle - Jura (France) - 28/05/2008 | | 52] Côte d'Or (France) - 20/05/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] femelle - Doubs (France) - 04/08/2008 | | 54] femelle - Haute Saône (France) - 01/08/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
55] femelle alt.436m - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | | 56] même individu que 55] | |
| | | |
| | | |
| | | |
57] un mâle (en bas) tentant de séduire une femelle - Dordogne (France) - 13/07/2009 | | 58] vue de la femelle de l'image 57] | |
| | | |
| | | |
| | | |
59] femelle pondant sur Centaurea sp. - Var (France) - 13/05/2012 | | 60] même individu que 59] | |
| | | |
| | | |
| | | |
61] amas d'oeufs pondus par la femelle de l'image 59] | | 62] jeunes chenilles sur Centaurea sp. issues des oeufs de l'image 61] - 30/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
63] chenille sur Centaurea sp. - Haute Saône (France) - 13/05/2010 | | 64] chenille - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
65] chenille - Haute Saône (France) - 24/04/2010 | | 66] même larve que 65] | |
| | | |
| | | |
| | | |
67] chenille sur Centaurea sp. - Suisse - 06/06/2010 | | 68] même larve que 67] | |
| | | |
| | | |
| | | |
69] chenille sur Centaurea sp. - Suisse - 06/06/2010 | | 70] autre chenille sur Centaurea sp. - Suisse - 06/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| |
71] chenille mature sur Centaurea sp. alt.1630m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
72] même larve que 71], gros-plan de la tête | | 73] chenille mature se nourrissant sur Centaurea jacea - Haute Garonne (France) - 26/03/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
74] chrysalide - Var (France) - 21/05/2013 | | 75] même chrysalide que 74] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |