|
|
| | | |
1] mâle de Melitaea didyma - Var (France) - 29/04/2012 | | 2] mâle - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] autre mâle - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | 4] mâle - Var (France) - 08/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Doubs (France) - 31/05/2010 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Haute Loire (France) - 09/07/2008 | | 8] mâle - Doubs (France) - 02/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Var ( France) - 19/05/2009 | | 10] femelle de Melitaea didyma - Vaucluse (France) - 15/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle - Doubs (France) - 29/05/2009 | | 12] femelle - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Var (France) - 05/06/2014 | | 14] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 27/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Var (France) - 10/05/2014 | | 16] femelle - Var (France) - 05/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre femelle - Var (France) - 07/06/2011 | | 18] femelle - Doubs (France) - 29/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Var (France) - 30/07/2011 | | 20] femelle - Haute Loire (France) - 09/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Var ( France) - 19/05/2009 | | 22] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle - Var (France) - 16/05/2011 | | 24] femelle au cours d'un accouplement - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle - Hautes pyrénées alt.1750m (France) - 23/07/2008 | | 26] femelle - Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle - Var (France) - 20/05/2013 | | 28] accouplement - Var (France) - 09/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] accouplement - Var (France) -14/05/2015 | | 30] accouplement - Haute Loire (France) - 19/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] accouplement - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 23/07/2008 | | 32] accouplement - Var ( France) - 19/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle pondant sur Melampyrum sp. - Var (France) - 15/05/2011 | | 34] même scène que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] oeufs pondus par la femelle de l'image 33] | | 36] chenilles nouvellement écloses se nourrissant sur Plantago lanceolata. Le nid de soie tissé par les larves leur apporte une certaine protection contre les prédateurs et les guêpes parasitoïdes - Haute-Garonne (France) - 02/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] même scène que 36] | | 38] chenille sur Plantago lanceolata - Var (France) - 08/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] autre chenille - Var (France) - 08/04/2011 | | 40] gros-plan de la tête d'une chenille, montrant une teinte orangée typique de cette espèce - Var (France) - 29/04/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] chenille - Doubs (France) - 02/06/2010 | | 42] même larve que 41] | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] même larve que 41] | | 44] chenille sur Melampyrum sp. - Doubs (France) - 02/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] même larve que 44] | | 46] chenilles sur Stachys recta - Switzerland - 06/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] chenille sur Plantago lanceolata - Var (France) - 19/04/2011 | | 48] chenille - Var (France) - 01/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] chenille sur Plantago lanceolata - Var (France) - 29/04/2012 | | 50] même larve que 49] | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] autre chenille sur Plantago lanceolata - Var (France) - 01/04/2011 | | 52] chrysalide - Doubs (France) - 18/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] chrysalide - Var (France) - 24/07/2012 | | 54] même chrysalide que 53] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |