|
|
| | | |
1] mâle de Melitaea diamina - Alpes de Haute Provence alt.1700m (France) - 16/06/2011 | | 2] mâle alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 04/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 4] autre mâle alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Côte d'Or (France) - 07/06/2009 | | 6] mâle - Côte d'Or (France) - 03/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Doubs alt.820m (France) - 29/06/2009 | | 8] mâle alt.1480m - Savoie (France) - 13/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.1382m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | | 10] gros-plan des genitalia du mâle de l'image 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] gros-plan des genitalia du mâle de l'image 9] | | 12] mâle alt.2350m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.2000m - Savoie (France) - 15/07/2014 | | 14] dessous d'une femelle de Melitaea diamina - Alpes maritimes alt.1540m (France) - 08/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Côte d'Or (France) - 13/06/2008 | | 16] femelle - Alpes de Haute Provence alt.2110m (France) - 09/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Doubs alt.880m (France) - 17/06/2009 | | 20] femelle alt.1250m - Savoie (France) - 16/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même individu que 20] | | 22] accouplement (femelle en haut) alt.1680m - Alpes de Haute Provence (France) - 27/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même scène que 22] (femelle en haut) | | 24] même scène que 22] (femelle en haut) | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |