|
|
| | | |
1] mâle de Melanargia occitanica - Var (France) - 17/05/2013 | | 2] mâle alt.590m - Pyrénées orientales (France) - 19/05/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 2] | | 4] mâle alt.719m - Var (France) - 07/05/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.590m - Pyrénées orientales (France) - 19/05/2018 | | 6] mâle - Var (France) - 15/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] femelle de Melanargia occitanica - Pyrénées orientales (France) - 21/05/2009 | | 8] femelle - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle - Var (France) - 18/05/2009 | | 10] femelle - Var (France) - 15/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] autre femelle - Var (France) - 15/05/2011 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre femelle - Var (France) - 15/05/2011 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] accouplement (femelle au dessus) - Var (France) - 17/05/2013 | | 16] accouplement alt.640m - Bouches du Rhône (France) - 24/05/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle pondant - Var (France) - 15/05/2011 | | 18] même individu que 13] pondant un oeuf sur une brin d'herbe séchée | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] plusieurs gros-plans du même oeuf pondu par la femelle de la photo 13] - Var (France) - 15/05/2011 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |