|
|
| | | |
1] mâle de Melanargia lachesis - Vaucluse (France) - 17/06/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] autre mâle - Vaucluse (France) - 17/06/2011 | | 4] autre mâle - Vaucluse (France) - 17/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle - Vaucluse (France) - 17/06/2011 | | 6] autre mâle - Vaucluse (France) - 17/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle - Vaucluse (France) - 17/06/2011 | | 8] mâle alt.530m - Pyrénées orientales (France) - 17/06/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle de Melanargia lachesis - Vaucluse (France) - 17/06/2011 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle - Gard (France) - 19/06/2017 | | 12] même femelle que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre femelle - Gard (France) - 19/06/2017 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre femelle - Gard (France) - 19/06/2017 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 15] | | 18] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] autre femelle pondant - Gard (France) - 19/06/2017 | | 20] autre femelle - Gard (France) - 19/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] autre femelle - Gard (France) - 19/06/2017 | | 22] autre femelle pondant - Gard (France) - 19/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même individu que 22] pondant un oeuf | | 24] même individu que 22] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même individu que 22] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] habitat dans le Gard (France) - 19/06/2017 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |