|
|
| | | |
1] mâle de Melanargia galathea - Côte d'Or (France) - 23/06/2009 | | 2] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Doubs (France) - 12/06/2008 | | 4] mâle - Var (France) - 07/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 6] mâle alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 04/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] femelle de Melanargia galathea alt.1382m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 8] femelle alt.839m - Vaucluse (France) - 20/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle - Var (France) - 07/06/2011 | | 10] femelle alt.900m - Haute Loire (France) - 12/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle pondant des oeufs en les lachant au dessus de la végétation - Var (France) - 07/06/2011 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] accouplement (femelle à gauche) - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 14] même scène que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] accouplement (femelle à gauche) - Côte d'Or (France) - 20/06/2008 | | 16] accouplement (femelle au-dessus) - Haute Loire (France) - 24/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même scène que 16] | | 18] accouplement (femelle au-dessus) - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| |
19] groupe de Melanargia galathea - Côte d'Or (France) - 23/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
20] femelle de Melanargia galathea forme procida - Var (France) - 24/06/2011 | | 21] même individu que 20] | |
| | | |
| | | |
| | | |
22] femelle de Melanargia galathea forme leucomelas - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | | 23] même individu que 22] | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] même individu que 22] | | 25] Melanargia galathea forme leucomelas - Alpes Maritimes (France) - 14/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] autre individu de la forme leucomelas - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | | 27] deux vues de la même chenille de Melanargia galathea - Doubs (France) - 23/04/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |