|
|
| | | |
1] mâle de Lysandra hispana - Var ( France) - 19/05/2009 | | 2] mâle - Var (France) - 20/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Vaucluse (France) - 18/05/2009 | | 4] mâle - Var (France) - 20/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 28/04/2012 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 20/04/2011 | | 8] mâle - Var (France) - 21/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Var (France) - 07/05/2017 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Var (France) - 07/05/2017 | | 12] autre mâle - Var (France) - 07/05/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Var ( France) - 25/05/2017 | | 14] femelle de Lysandra hispana - Var (France) - 21/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Var (France) 20/05/2009 | | 16] autre femelle - Var (France) - 20/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle - Var (France) - 07/05/2017 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Var (France) - 25/05/2017 | | 20] même individu que 19], présentant une suffusion bleue sur le dessus, phénomène rare dans cette espèce | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] autre femelle - Var (France) - 25/05/2017 | | 22] accouplement (femelle au dessus) - Var (France) - 25/05/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même couple que 22] | | 24] même couple que 22] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même couple que 22] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |