|
|
| | | |
1] mâle de Lysandra coridon - Var (France) - 04/08/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.750m - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | | 4] autre mâle alt.750m - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | | 6] mâle - Var (France) - 30/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 31/07/2015 | | 8] autre mâle - Var (France) - 31/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle - Var (France) - 31/07/2015 | | 10] mâle - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Var (France) - 04/08/2012 | | 12] mâle alt.2000m - Savoie (France) - 18/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Doubs (France) - 02/08/2008 | | 14] mâle - Doubs (France) - 02/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Côte d'Or (France) - 20/08/2008 | | 16] mâle - Doubs (France) - 02/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 10/08/2019 | | 18] mâle alt.1670m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 20] mâle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| |
21] accouplement (femelle à gauche) - Haute Saône (France) - 01/08/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
22] accouplement (femelle à droite) - Doubs (France) - 26/08/2009 | | 23] accouplement (femelle à gauche) - Alpes maritimes (France) - 31/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] accouplement (femelle à gauche) - Var (France) - 31/07/2015 | | 25] accouplement (femelle à gauche) alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 10/08/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] accouplement (mâle à gauche) alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 27] femelle de Lysandra coridon - Doubs (France) - 26/08/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] femelle - Var (France) - 04/08/2012 | | 29] femelle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] femelle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 31] femelle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] femelle - Var (France) - 04/08/2012 | | 33] autre femelle - Var (France) - 04/08/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
34] autre femelle - Var (France) - 04/08/2012 | | 35] même individu que 34] | |
| | | |
| | | |
| | | |
36] femelle - Côte d'Or (France) - 03/09/2009 | | 37] même individu que 36] | |
| | | |
| | | |
| | | |
38] femelle - Doubs (France) - 02/08/2008 | | 39] autre femelle - Doubs (France) - 02/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
40] même individu que 39] | | 41] autre femelle - Doubs (France) - 02/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
42] autre femelle - Doubs (France) - 02/08/2008 | | 43] femelle - Côte d'Or (France) - 20/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
44] femelle - Côte d'Or (France) - 23/08/2008 | | 45] femelle - Var (France) - 30/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
46] femelle de la forme syngrapha - Côte d'Or (France) - 23/08/2008 | | 47] même individu que 46] | |
| | | |
| | | |
| | | |
48] femelle de la forme syngrapha - Côte d'Or (France) - 20/08/2008 | | 49] même individu que 48] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |