|
|
| | | |
1] mâle de Lysandra bellargus alt.1565m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Haute Saône (France) - 11/05/2009 | | 4] mâle - Var (France) - 28/04/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 08/06/2014 | | 6] mâle - Haute Saône (France) - 09/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 19/05/2013 | | 8] mâle - Doubs (France) - 11/09/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.1940m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 10] accouplement (femelle à droite) - Jura (France) - 18/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] accouplement - Var (France) - 25/05/2017 | | 12] autre accouplement - Var (France) - 25/05/2017 | |
| | | |
| | | |
| |
13] autre accouplement - Var (France) - 25/05/2017 | |
| |
| |
| |
14] accouplement - Côte d'Or (France) - 03/06/2008 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle de Lysandra bellargus - Var (France) - 18/05/2011 | | 16] femelle - Doubs (France) - 22/05/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle - Jura (France) - 21/08/2008 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle bleue - Var (France) - 18/05/2011 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Var (France) - 25/05/2017 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle bleue - Haute Saône (France) - 03/06/2008 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle - Côte d'Or (France) - 28/08/2008 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle - Jura (France) - 21/08/2008 | | 28] femelle - Seine et Marne (France) - 08/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle - Jura (France) - 21/08/2008 | | 30] femelle bleue - Doubs (France) - 12/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle bleue - Var (France) - 16/06/2013 | | 32] femelle bleue - Var (France) - 21/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle bleue - Var (France) - 07/05/2017 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle sans écailles bleues - Aude (France) - 24/08/2014 | | 36] femelle sans écailles bleues alt.1565m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] jeune chenille trouvée près d'un pied de Hippocrepis comosa - Var (France) - 04/04/2014 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
38] jeune chenille trouvée près d'un pied de Hippocrepis comosa - Var (France) - 19/04/2014 | | 39] même larve que 38] | |
| | | |
| | | |
| | | |
40] chenile mature soignée par des fourmis du genre Myrmica et trouvée sur Hippocrepis comosa - Var (France) - 11/04/2014 | | 41] même chenille que 40] après que les fourmis soient parties (effrayées par les mouvements du photographe autour) | |
| | | |
| | | |
| | | |
42] même chenille que 40] après que les fourmis soient parties | | 43] chenille mature soignée par des fourmis de l'espèce Plagiolepis pygmaea - Var (France) - 23/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
44] même scène que 43] | | 45] chrysalide à la base d'un pied de Hippocrepis comosa - Var (France) - 04/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
46] même chrysalide que 45] | | 47] même chrysalide que 45] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |