|
|
| | | |
1] mâle de Lycaena phlaeas - Var (France) - 05/11/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Haute Saône (France) - 28/06/2009 | | 4] mâle - Doubs (France) - 04/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Doubs (France) - 04/05/2009 | | 6] mâle - Côte d'Or (France) - 28/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Corse (France) - 18/06/2014 | | 8] mâle - Haute Loire (France) - 29/10/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Var (France) - 14/03/2014 | | 10] mâle - Haute-Garonne (France) - 30/04/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Doubs (France) - 04/05/2009 | | 12] mâle de la forme elea - Corse (France) - 19/05/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle de la forme elea - Var (France) - 03/06/2011 | | 14] autre mâle de la forme elea - Var (France) - 03/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre mâle de la forme elea - Var (France) - 03/06/2011 | | 16] autre mâle de la forme elea - Var (France) - 03/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre mâle de la forme elea - Var (France) - 03/06/2011 | | 18] mâle de la forme elea alt.865m - Haute Loire (France) - 14/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle de Lycaena phlaeas - Doubs (France) - 17/08/2008 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] autre femelle - Doubs (France) - 17/08/2008 | | 22] femelle - Haute Saône (France) - 23/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle - Haute Saône (France) - 29/08/2008 | | 24] femelle - Haute Saône (France) - 07/09/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle - Haute Saône (France) - 08/05/2010 | | 26] femelle alt.1175m - Haute Loire (France) - 10/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle - Haute-Garonne (France) - 08/04/2020 | | 28] femelle - Haute-Garonne (France) - 06/08/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle - Var (France) - 06/04/2009 | | 30] femelle - Var (France) - 05/10/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle - Corse (France) - 19/05/2015 | | 32] accouplement (femelle en haut) - Var (France) - 31/05/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] oeuf sur Rumex obtusifolius - Doubs (France) - 17/08/2008 | | 34] oeuf sur Rumex scutatus - Haute Loire (France) - 29/10/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] autre oeuf sur Rumex scutatus - Haute Loire (France) - 29/10/2014 | | 36] autre oeuf sur Rumex scutatus - Haute Loire (France) - 29/10/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] jeune larve nouvellement éclose sur Rumex scutatus - Var (France) - 22/11/2014 | | 38] autre larve sur Rumex scutatus - Var (France) - 22/11/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] même larve que 38] | | 40] autre larve sur Rumex scutatus - Var (France) - 22/11/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] autre larve sur Rumex scutatus - Var (France) - 22/11/2014 | | 42] même larve que 41] | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] autre larve sur Rumex scutatus - Var (France) - 23/11/2014 | | 44] chenille - Var (France) - 14/11/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] même chenille que 44] | | 46] même chenille que 44] | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] même chenille que 44], toujours au repos au même endroit le 16/11/2014 | | 48] larve sur Rumex scutatus - Var (France) - 07/12/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] autre larve sur Rumex scutatus - Var (France) - 07/12/2014 | | 50] larve mangeant Rumex scutatus - Var (France) - 22/11/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] autre larve sur Rumex scutatus - Var (France) - 22/11/2014 | | 52] autre larve sur Rumex scutatus - Var (France) - 22/11/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] autre larve sur Rumex scutatus - Var (France) - 22/11/2014 | | 54] larve mature sur Rumex scutatus - Var (France) - 23/11/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
55] même larve que 54] | | 56] même larve que 54] | |
| | | |
| | | |
| | | |
57] même larve que 54] | | 58] larve sur Rumex scutatus - Var (France) - 07/12/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
59] larve sur Rumex obtusifolius - Var (France) - 24/01/2015 | | 60] même larve que 59] | |
| | | |
| | | |
| | | |
61] chrysalide nouvellement formée - Var (France) - 25/01/2015 | | 62] même chrysalide que 61] | |
| | | |
| | | |
| | | |
63] chrysalide - Var (France) - 17/01/2015 | | 64] même chrysalide que 63] | |
| | | |
| | | |
| | | |
65] même chrysalide que 63] | | 66] même chrysalide que 63] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |