|
|
| | | |
1] mâle de Limenitis reducta - Var (France) - 30/07/2011 | | 2] mâle - Var (France) - 18/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 04/06/2012 | | 4] mâle - Var (France) - 08/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 20/05/2009 | | 6] mâle - Var (France) - 07/05/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] femelle de Limenitis reducta - Var (France) - 24/05/2014 | | 8] même individu que 7] montrant des reflets différents | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle - Var (France) - 18/05/2011 | | 10] femelle - Var (France) - 24/05/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle - Var (France) - 07/05/2017 | | 12] même individu que 11] montrant d'autres reflets | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Var (France) - 09/08/2010 | | 14] femelle (en haut) et un mâle - Var (France) - 08/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle de la scène 14] | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 15] | | 18] oeuf sur Lonicera etrusca - Alpes de Haute Provence (France) - 30/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] oeuf pondu sur Lonicera periclymenum alt.3m - Landes (France) - 13/07/2023 | | 20] même oeuf que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] larve de premier stade sur Lonicera etrusca, recouverte de ses excréments - Alpes de Haute Provence (France) - 30/06/2013 | | 22] jeune larve sur Lonicera etrusca, recouverte de ses excréments - Alpes de Haute Provence (France) - 06/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] autre jeune larve sur Lonicera etrusca, recouverte de ses excréments - Alpes de Haute Provence (France) - 06/07/2013 | | 24] larve de deuxième stade sur Lonicera etrusca - Alpes de Haute Provence (France) - 30/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] larve de deuxième stade sur Lonicera implexa - Alpes de Haute Provence (France) - 06/07/2013 | | 26] même larve que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] chenille mature sur Lonicera implexa - Alpes de Haute Provence (France) - 20/07/2013 | | 28] même larve que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] même larve que 27] | | 30] même larve que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] même larve que 27] | | 32] même larve que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] chenille mature touvée sur Lonicera sp. alt.650m - Var (France) - 18/04/2015 | | 34] même larve que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] jeune chenille trouvée sur Lonicera sp. alt.650m - Var (France) - 18/04/2015 | | 36] même larve que 35] | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] chrysalide sur Lonicera implexa - Alpes de Haute Provence (France) - 21/07/2013 | | 38] même chrysalide que 37] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] autre chrysalide sur Lonicera implexa - Alpes de Haute Provence (France) - 21/07/2013 | | 40] même chrysalide que 39] | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] même chrysalide que 39] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |