|
|
 | |  | |
1] mâle de Limenitis reducta - Var (France) - 30/07/2011 | | 2] mâle - Var (France) - 18/05/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle - Var (France) - 04/06/2012 | | 4] mâle - Var (France) - 08/05/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle - Var (France) - 20/05/2009 | | 6] mâle - Var (France) - 07/05/2017 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] femelle de Limenitis reducta - Var (France) - 24/05/2014 | | 8] même individu que 7] montrant des reflets changeants | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] femelle - Var (France) - 18/05/2011 | | 10] femelle - Var (France) - 24/05/2015 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] femelle - Var (France) - 07/05/2017 | | 12] même individu que 11] montrant des reflets changeants | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] mâle - Var (France) - 09/08/2010 | | 14] femelle (en haut) et un mâle - Var (France) - 08/05/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] femelle de la scène de l'image 14] | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] même individu que 15] | | 18] femelle pondat sur un buisson de Lonicera xylosteum alt.930m - Hautes Alpes (France) - 24/06/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 18], au sein d'un petit trou dans la feuille causé par une blessure de celle-ci | | 20] oeuf trouvé sur Lonicera etrusca - Alpes de Haute Provence (France) - 30/06/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] oeuf pondu sur Lonicera periclymenum alt.3m - Landes (France) - 13/07/2023 | | 22] même oeuf que 21] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] larve de premier stade sur Lonicera etrusca, recouverte de ses excréments - Alpes de Haute Provence (France) - 30/06/2013 | | 24] jeune larve sur Lonicera etrusca, recouverte de ses excréments - Alpes de Haute Provence (France) - 06/07/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] autre jeune larve sur Lonicera etrusca, recouverte de ses excréments - Alpes de Haute Provence (France) - 06/07/2013 | | 26] larve de deuxième stade sur Lonicera etrusca - Alpes de Haute Provence (France) - 30/06/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] larve de deuxième stade sur Lonicera implexa - Alpes de Haute Provence (France) - 06/07/2013 | | 28] même larve que 27] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] chenille mature sur Lonicera implexa - Alpes de Haute Provence (France) - 20/07/2013 | | 30] même larve que 29] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] même larve que 29] | | 32] même larve que 29] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] même larve que 29] | | 34] même larve que 29] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
35] chenille mature trouvée sur Lonicera sp. alt.650m - Var (France) - 18/04/2015 | | 36] même larve que 35] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
37] jeune chenille trouvée sur Lonicera sp. alt.650m - Var (France) - 18/04/2015 | | 38] même larve que 37] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
39] chenille (issue de l'oeuf montré sur l'image 19]) se préparant à la mue nymphale sur le pied de Lonicera xylosteum alt.930m - Hautes Alpes (France) - 19/07/2024 | | 40] chrysalide sur Lonicera implexa - Alpes de Haute Provence (France) - 21/07/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
41] même chrysalide que 40] | | 42] autre chrysalide sur Lonicera implexa - Alpes de Haute Provence (France) - 21/07/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
43] même chrysalide que 42] | | 44] même chrysalide que 42] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |