Les papillons d'allure 'Leptidea sinapis' forment un complexe de 3 espèces très semblables : Leptidea sinapis, Leptidea reali, Leptidea juvernica. Identifier l'espèce avec certitude nécessite l'examen des genitalia et dans certains cas aussi des études ADN. Leur répartition en France n'est pas bien connue et leurs aires de distribution se chevauchent dans certaines régions. Ainsi, les papillons présentés sur cette page n'appartiennent pas forcément tous à l'espèce Leptidea sinapis sensu stricto. |
|
|
| | | |
1] mâle de Leptidea sinapis - Alpes de Haute Provence (France) - 20/04/2011 | | 2] gros-plan du specimen de gauche, montrant la marque blanche au dessous de la massue antennaire. Ce détail, visible seulement chez le mâle, est essentiel pour différencier L.sinapis de l'espèce ressemblante L.duponcheli | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] autre mâle - Haute Loire (France) - 25/04/2011 | | 4] gros-plan de la tête de l'individu de l'image 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Haute Saône (France) - 19/04/2009 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle dont l'examen des genitalia a confirmé l'appartenance de cet individu à l'espèce L.sinapis alt.1405m - Hautes Pyrénées (France) - 16/04/2022 | | 8] same specimen as 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que 7] | | 10] même individu que 7], montrant la marque blanche sur les antennes | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Var (France) - 29/04/2012 | | 12] autre mâle - Var (France) - 29/04/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Var (France) - 04/05/2013 | | 14] mâle - Var (France) - 14/04/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâles alt.345m - Haute Garonne (France) - 25/06/2021 | | 16] même scène que 15] | |
| |
| |
| |
17] couple dérangé par deux mâles attirés par la femelle accouplée alt.820m - Haute Loire (France) - 01/08/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
18] même scène que 17], la femelle est au milieu | | 19] gros-plan sur le couple (mâle à gauche) | |
| | | |
| | | |
| | | |
20] même scène que 17], vue du dessous de la femelle | | 21] une femelle (à gauche) et un mâle qui tente de la séduire - Pyrénées orientales (France) - 08/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
22] mâle ouvrant brièvement ses ailes durant une parade (génération estivale) - Dordogne (France) - 15/07/2008 | | 23] autre mâle ouvrant ses ailes durant une parade (génération vernale) - Var (France) - 08/04/201 | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] même scène que 23] | | 25] même scène que 23], avec la femelle qui ouvre brièvement ses ailes | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] une femelle (à gauche) et un mâle qui lui fait la cour alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | 27] même scène que 26] | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] un mâle (à gauche) et une femelle - Var (France) - 10/05/2013 | | 29] femelle de Leptidea sinapis - Var (France) - 28/04/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] femelle alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 07/06/2016 | | 31] femelle sans écailles grises au-dessous (génération estivale) - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] femelle - Doubs (France) - 01/05/2008 | | 33] femelle - Var (France) - 19/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
34] un mâle (au-dessus) tentant de séduire une femelle - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | | 35] même scène que 34], la femelle ouvrant ses ailes | |
| | | |
| | | |
| | | |
36] femelle pondant sur une plante non-identifiée (famille des Fabaceae) - Alpes de Haute Provence (France) - 20/04/2011 | | 37] même individu que 36] | |
| | | |
| | | |
| | | |
38] femelle pondant sur Lotus sp. avec un mâle tentant en vain de la séduire en même temps - Haute Saône (France) - 24/04/201 | | 39] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 38] | |
| | | |
| | | |
| | | |
40] femelle pondant sur Dorycnium pentaphyllum - Var (France) - 10/05/2013 | | 41] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 39] | |
| | | |
| | | |
| | | |
42] femelle pondant sur Lathyrus pratense alt.320m - Haute Garonne (France) - 12/06/2021 | | 43] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 42], le jour suivant - Haute Garonne (France) - 13/06/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
44] jeune chenille sur Lathyrus pratense alt.320m - Haute Garonne (France) - 24/06/2021 | | 45] autre jeune chenille sur Lathyrus pratense alt.320m - Haute Garonne (France) - 24/06/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
46] chrysalide issue de la chenille de l'image 44] - Haute Garonne (France) - 15/07/202 | | 47] même chrysalide que 46] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |