|
|
| | | |
1] mâle de Lasiommata paramegaera - Corse du sud (France) - 17/06/2014 | | 2] autre mâle - Corse du sud (France) - 17/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Corse alt.536m (France) - 18/04/2012 | | 4] autre mâle - Corse alt.536m (France) - 18/04/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Corse du sud (France) - 19/06/2014 | | 6] mâle - Corse du sud (France) - 17/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 6] | | 8] même individu que 6] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle - Corse alt.536m (France) - 18/04/2012 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Corse alt.960m (France) - 17/06/2024 | | 12] mâle - Corse alt.536m (France) - 18/04/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de Lasiommata paramegaera alt.635m - Haute Corse (France) - 03/07/2019 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Corse du sud (France) - 17/06/2014 | | 16] autre femelle - Corse du sud (France) - 17/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 16] | | 18] femelle alt.536m - Haute Corse (France) - 03/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de la photo 17] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |