|
|
| | | |
1] mâle de Lasiommata megera - Doubs (France) - 22/05/2008 | | 2] mâle - Var (France) - 19/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Rhône (France) - 24/04/2009 | | 4] mâle - Vaucluse (France) - 17/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 17/05/2011 | | 6] mâle - Var (France) 24/02/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] Var (France) - 08/06/2014 | | 8] Var (France) - 14/03/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle de Lasiommata megera - Rhône (France) - 24/04/2009 | | 10] femelle - Var (France) - 21/09/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle - Var (France) - 29/04/2011 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Côte d'Or (France) - 28/08/2008 | | 14] femelle - Var (France) - 24/02/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Var (France) - 22/09/2012 | | 16] femelle - Var (France) - 14/04/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle - Var (France) - 27/03/2014 | | 18] accouplement - Var (France) - 05/04/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle pondant de façon aléatoire sur des plantes autres que des graminées mais à proximité de celles-ci (plantes-hôtes habituelles) - Var (France) - 28/03/2014 | | 20] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de la photo 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |