|
|
| | | |
1] mâle de Lampides boeticus - Doubs (France) - 03/10/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 11/07/2012 | | 4] autre mâle - Var (France) - 11/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Haute Garonne (France) - 02/09/2017 | | 6] mâle - Alpes maritimes (France) - 31/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.1300m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
8] accouplement (mâle en haut) - Gard (France) - 19/06/2017 | | 9] mâle tentant de s'accoupler (femelle à gauche) - Doubs (France) - 22/08/2009 | |
| | | |
| | | |
| |
10] deux femelles de Lampides boeticus butinant Lathyrus latifolius - Var (France) - 10/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle de la scène 10] | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre femelle - Var (France) - 10/07/2009 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Var (France) - 04/08/2012 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 15] | | 18] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle pondant sur un bouton floral de Polygala myrtifolia - Var (France) - 01/11/2015 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle au repos sur Lathyrus latifolius - Var (France) - 24/07/2012 | | 22] même individu que 21], pondant sur Lathyrus latifolius | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle au repos sur Lathyrus latifolius - Var (France) - 10/07/2009 | | 24] même individu que 23], pondant sur Lathyrus latifolius | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même individu que 23] | | 26] femelle pondant sur Ipomoea purpurea dans un jardin - Var (France) - 14/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle pondant sur Medicago sativa - Var (France) - 12/08/2010 | | 28] oeuf pondu par la femelle de l'image 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] oeuf pondu sur Lathyrus latifolius - Var (France) - 10/07/2009 | | 30] autre oeuf pondu sur Lathyrus latifolius - Var (France) - 10/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] chenille trouvée sur Lathyrus latifolius - Doubs (France) - 03/10/2009 | | 32] même larve que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] même larne que 31] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |