|
|
| | | |
1] mâle de Laeosopis roboris - Var (France) - 05/06/2017 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 08/06/2014 | | 4] autre mâle - Var (France) - 08/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 27/06/2013 | | 6] mâle - Var (France) - 16/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 06/06/2014 | | 8] mâle - Var (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Var (France) - 27/06/2013 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Var (France) - 22/06/2012 | | 12] males butinant - Var (France) - 06/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de Laeosopis roboris alt.411m - Var (France) - 21/06/2024 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre femelle alt.411m - Var (France) - 21/06/2024 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 15] | | 18] femelle - Var (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Var (France) - 10/06/2011 | | 20] femelle alt.411m - Var (France) - 21/06/2024 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Var (France) - 09/06/2010 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même individu que 21] | | 24] female - Pyrénées orientales (France) - 09/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] gros-plan d'un oeuf pondu à la base du tronc d'un frêne (Fraxinus angustifolia) - Var (France) - 07/06/2012 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |