|
|
| | | |
1] mâle de Issoria lathonia - Haute Saône (France) - 20/06/2010 | | 2] Haute Loire (France) - 25/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] Haute Loire (France) - 23/07/2013 | | 4] mâle - Haute-Garonne (France) - 25/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] Dordogne (France) - 15/07/2009 | | 6] mâle - Var (France) - 17/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Haute Loire alt.1300m (France) - 29/07/2009 | | 8] mâle - Var (France) - 09/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] accouplement (femelle à droite) alt.950m - Corse (France) - 06/07/2019 | | 10] même scène que 9], la femelle ouvrant ses ailes | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle de Issoria lathonia - Var (France) - 22/03/2012 | | 12] femelle - Dordogne (France) - 15/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle ayant tenté de pondre plusieurs fois sur des pieds de pensée sauvage Viola sp. alt.488m - Pyrénées orientales (France) - 19/05/2018 | | 14] femelle pondant sur une pelouse alpine sur des pieds de Viola sp. alt.2300m - Alpes maritimes (France) - 18/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] un oeuf fraîchement pondu sur une fleur de Viola arvensis alt. 900m - Haute Loire (France) - 15/07/2018 | | 16] gros-plan de l'oeuf de l'image 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |