|
|
| |
1] mâle de Iphiclides feisthamelii alt.750m - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
2] même individu que 1] | | 3] même individu que 1] buvant sur de la terre humide | |
| | | |
| | | |
| | | |
4] mâle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | | 5] même individu que 4] | |
| | | |
| | | |
| | | |
6] même individu que 4] | | 7] mâle alt.660m - Aude (France) - 21/05/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
8] mâle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | | 9] autre mâle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | |
| | | |
| | | |
| |
10] femelle Iphiclides feisthamelii alt.660m - Ce splendide individu de grande taille montrait une couleur de fond jaune pâle des ailes antérieures - Aude (France) - 08/05/2021 | |
| |
| |
| | | |
11] même individu que 10] | | 12] même individu que 10] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Pyrénées orientales (France) - 25/05/2006 | | 14] oeuf fraîchement pondu sur Prunus spinosa alt. 750m - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] jeune chenille (2ème stade) trouvée sur Prunus mahaleb alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 23/06/2018 | | 16] jeune larve de 1 jour (1er stade) émergée de l'oeuf de l'image 14] - 02/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même larve que 16], le 12/07/2018 | | 18] même larve que 16], le 17/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même scène que 18] | | 20] même larve que 16], le 25/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même scène que 20] | | 22] même larve que 16], le 30/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même scène que 22] | | 24] même scène que 22] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même larve que 22] se nourrissant sur Prunus spinosa | | 26] même scène que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même larve que 22] le 02/08/2018, se préparant à la nymphose | | 28] chrysalide issue de la chenille de la photo 27], le 03/08/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] même chrysalide que 28] | | 30] même chrysalide que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |