|
|
| | | |
1] mâle de Hyponephele lycaon alt.1300m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | | 4] autre mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.930m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | | 6] autre mâle alt.930m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.1004m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 8] même individu que 7], gros-plan de la bande androconiale dont la forme fine et allongée est typique, contrairement à l'espèce très similaire Hyponephele lupina | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle alt.1004m dépourvu de ligne discale, ce qui est inhabituel dans cette espèce - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 10] mâle alt.930m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | | 12] même individu que 11], montrant la bande androconiale | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.1374m - Hautes Alpes (France) - 17/08/2016 | | 18] autre mâle alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.1374m - Hautes Alpes (France) - 17/08/2016 | | 20] femelle de Hyponephele lycaon - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle alt.689m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 22] autre femelle alt.689m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] autre femelle alt.689m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle alt.1420m - Alpes maritimes (France) - 26/07/2015 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même individu que 25] | | 28] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle alt.1420m - Alpes maritimes (France) - 26/07/2015 | | 30] femelle alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle alt.1374m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2015 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle alt.908m - Alpes de Haute Provence (France) - 27/07/2014 | | 34] accouplement (femelle à gauche) - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] même scène que 34] (femelle à droite) | | 36] accouplement alt.908m (femelle en haut) - Alpes de Haute Provence (France) - 27/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] autre accouplement alt.908m (femelle à droite) - Hautes Alpes (France) - 27/07/2014 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |