|
|
| | | |
1] Hyponephele lupina - Var (France) - 07/07/2011 | | 2] mâle - Var (France) - 07/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 2] | | 4] autre individu - Var (France) - 07/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre individu - Var (France) - 07/07/2011 | | 6] autre individu - Var (France) - 07/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.1180m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | | 8] gros-plan de la bande androconiale dont l'aspect est typique (courte et large, contrairement à Hyponephele lycaon l'espèce très similaire) | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle alt.1180m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | | 10] autre mâle alt.1180m. Gros-plan de la bande androconiale - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] accouplement de Hyponephele lupina (femelle à droite) - Var (France) - 07/07/2011 | | 12] même scène que 11] (femelle à droite) | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même scène que 11] (femelle à droite) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
14] habitat dans le Var (france) - 07/07/2011 | | 15] habitat dans les Hautes Alpes alt.1180m (France) - 10/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |