| | |
4] Début du processus de mue nymphale le 26/05/2013, avec raidissement soudain de la larve précédant l'expulsion du tégument larvaire (ancienne "peau") - heure 11:21 A.M. | 5] heure 11:21 A.M. | 6] La larve se penche en arrière - heure 11:22 A.M. |
| | |
| | |
7] heure 11:22 A.M. | 8] heure 11:22 A.M. | 9] heure 11:22 A.M. |
| | |
| | |
10] début du glissement du tégument larvaire - heure 11:22 A.M. | 11] heure 11:22 A.M. | 12] heure 11:23 A.M. Sur ce gros-plan, l'oeil du futur papillon est déjà visible par transparence |
| | |
| | |
13] heure 11:23 A.M. | 14] heure 11:23 A.M. | 15] heure 11:23 A.M. |
| | |
| | |
16] heure 11:23 A.M. | 17] heure 11:24 A.M. | 18] heure 11:24 A.M. |
| | |
| | |
19] heure 11:24 A.M. | 20] heure 11:24 A.M. | 21] heure 11:25 A.M. |
| | |
| | |
22] heure 11:25 A.M. | 23] heure 11:25 A.M. La pointe de l'abdomen de la nymphe a clairement quitté le tampon de soie un court instant, puis la nymphe a replacé son extrémité sur ce support | 24] heure 11:25 A.M. |
| | |
|
25] Début d'une série de mouvements latéraux de secousse, aboutissant à la chute de l'ancien tégument larvaire - heure 11:25 A.M. |
| | |
| | |
26] heure 11:26 A.M. | 27] poursuite des mouvements du corps (contorsions) - heure 11:28 A.M. | 28] heure 11:29 A.M. |
| | |
| | |
29] phase de déploiement marqué par un lent étirement vers l'arrière - heure 11:29 A.M. | 30] heure 11:38 A.M. | 31] heure 11:42 A.M. |
| | |
| |
32] fin de l'étirement - heure 12:05 A.M. | |
| | |
|
33] même chrysalide le 01/06 montrant un changement de teinte. A partir de ce moment, il faudra patienter jusqu'au printemps suivant pour assister à l'émergence du papillon. |
| | |