|
|
| | | |
1] mâle de Hipparchia statilinus - Var (France) - 09/08/2010 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle - Var (France) - 09/08/2010 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 5] | | 8] autre mâle - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.719m - Var (France) - 31/07/2015 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] même individu que 9] | | 12] mâle - alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.1m - Var (France) - 10/07/2009 | | 14] mâle - Var (France) - 10/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Var (France) - 24/07/2012 | | 16] femelle de Hipparchia statilinus - Var (France) - 28/09/2014 | |
| | | |
| | | |
| |
17] accouplement avec un deuxième mâle attiré par la femelle (qui a entrouvert ses ailes) - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
18] mêmes individus que 17] | | 19] mêmes individus que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
20] mêmes individus qu'en 17], la femelle ayant ouvert ses ailes en réaction à l'insistance du deuxième mâle | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |