|
|
| | | |
1] mâle de Hipparchia semele. Dans cette espèce, les motifs et teintes peuvent être très variables - Var ( France) - 10/06/2011 | | 2] mâle alt.790m - Aveyron (France) - 21/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Aude (France) - 06/07/2018 | | 4] mâle sur de la terre alt.1040m - Pyrénées orientales (France) - 08/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.720m - Aveyron (France) - 01/07/2019 | | 6] mâle alt.893m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var ( France) - 09/06/2010 | | 8] mâle - Vaucluse (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | | 10] mâle avec une bande post-discale très claire - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Hautes Alpes alt.893m (France) - 26/07/2014 | | 12] mâle heurté par une voiture - Alpes de Haute Provence alt.1597m (France) - 27/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Var (France) - 09/06/2010 | | 14] mâle alt.26m - Gironde (France) - 21/08/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle alt.900m - Hautes Alpes (France) - 16/07/2022 | | 16] mâle (à gauche) tentant de séduire une femelle (visible sur la droite) alt.800m - Hautes Alpes (France) - 19/06/2022 | |
| | | |
| |
| |
17] même scène que 16] (mâle à gauche) | |
| |
| |
| |
18] même scène que 17] (femelle à droite) | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même scène que 18], femelle | | 20] femelle de Hipparchia semele - Var ( France) - 31/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Ain (France) - 30/06/2005 | | 22] femelle - Var alt.719m (France) - 08/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même individu que 22] | | 24] même individu que 22], recherchant un site de ponte | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même scène que 24] | | 26] autre femelle - Var alt.719m (France) - 08/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même individu que 26] | | 28] femelle alt.900m - Hautes Alpes (France) - 16/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle alt.806m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 30] femelle alt.1036m - Lozère (France) - 07/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle - Var ( France) - 09/06/2010 | | 32] femelle alt.720m - Aveyron (France) - 01/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |