|
Cette espèce est largement répandue en France et appartient à un complexe de trois espèces très ressemblantes qu'il est difficile de distinguer, présentées sur ce lien. |
|
| | | |
1] mâle de Hipparchia fagi alt.711m - Drôme (France) - 18/06/2022 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1], gros-plan des genitalia. Dans cette espèce, le critère distinctif est la présence de 2, 3 ou 4 longs bâtonnets noirs pointus (organe de Jullien) ; ils apparaissent lorsque l'on presse doucement sur l'abdomen de l'insecte entre deux doigts, ce qui est sans danger pour lui si on procède délicatement | | 4] mâle alt.790m - Aude (France) - 10/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 4] | | 6] même individu que 4] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 4] lors de l'examen des genitalia | | 8] autre mâle alt.790m - Aude (France) - 10/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que 8] | | 10] même individu que 8] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] même individu que 8] | | 12] même individu que 8] lors de l'examen des genitalia | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre mâle alt.790m - Aude (France) - 10/07/2023 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 13] lors de l'examen des genitalia | | 16] mâle alt.930m - Hautes Alpes (France) - 18/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Var (France) - 26/07/2010 | | 18] mâle - Var (France) - 26/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.689 m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] gros-plan des genitalia de l'individu des images 19] & 20] ; l'organe de Jullien montre ici 4 longs bâtonnets pointus noirs | | 22] mâle alt.810m - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] examen des organes de Jullien du mâle de l'image 22] | | 24] vue latérale des 3 bâtonnets pointus noirs | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] mâle - Hautes Alpes alt.689 m (France) - 26/07/2014 | | 26] même individu que 25] (dessous) | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même individu que 25], lors de l'examen des genitalia | | 28] mâle - Var (France) - 31/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] mâle alt.1100m - Aude (France) - 13/07/2020 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] même individu que 29] lors de l'examen des genitalia | | 32] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] mâle alt.711m - Drôme (France) - 18/06/2022 | | 34] mâle alt.900m - Hautes Alpes (France) - 16/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] autre mâle alt.1100m - Aude (France) - 13/07/2020 | | 36] mâle alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] mâle trouvé mort sur la route ; les genitalia ont été vérifiés et étaient typiques de H.fagi - Hautes Alpes alt.811m (France) - 26/07/2014 | | 38] même individu que 37] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] mâle - Alpes de Haute Provence alt. 700m (France) - 27/04/2014 | | 40] même individu que 39], avec une aile endommagée | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] même individu que 39] lors de l'examen des genitalia | | 42] mâle - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] autre mâle - Var (France) - 09/08/2011 | | 44] autre mâle - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] mâle - Côte d'or (France) - 15/06/2009 | | 46] autre mâle - Côte d'or (France) - 15/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] femelle de Hipparchia fagi alt.785m - Chez les femelles, la bande blanche au dessous de l'aile postérieure est intégralement suffusée de fines mouchetures noires - Alpes maritimes (France) - 20/07/2022 | | 48] même individu que 47] | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] même individu que 47] | | 50] femelle alt.900m - Hautes Alpes (France) - 16/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] femelle de Hipparchia fagi avec une aile postérieure endommagée - Hautes Alpes alt.700m (France) - 27/07/2014 | | 52] même individu que 51] | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] femelle alt.719m - Var (France) - 08/08/2014 | | 54] femelle - Hautes Alpes (France) - 25/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
55] une femelle (au-dessus) courtisée par un mâle - Var (France) - 31/08/2011 | | 56] même scène que 55] | |
| | | |
| | | |
| | | |
57] femelle de la scène de l'image 55] | | 58] même individu que 55] | |
| | | |
| | | |
| | | |
59] autre scène de parade (femelle à droite - Var (France) - 31/08/2013 | | 60] autre scène de parade (femelle à gauche) - Var (France) - 31/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
61] grande femelle alt.791m - Drôme (France) - 17/07/2023 | | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |