|
|
| | | |
1] mâle de Heteropterus morpheus alt.370m - Ariège (France) - 12/06/2021 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1], butinant sur Lotus sp | | 4] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 1] | | 6] autre mâle alt.370m - Ariège (France) - 12/06/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle, avec une aile postérieure abimée alt.370m - Ariège (France) - 12/06/2021 | | 8] autre mâle, avec des motifs pâles alt.370m - Ariège (France) - 12/06/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle de Heteropterus morpheus alt.370m - Ariège (France) - 12/06/2021 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] même individu que 9], butinant Betonica officinalis | | 12] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même individu que 9] | | 14] femelle - Corrèze (France) - 22/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre femelle - Corrèze (France) - 22/07/2009 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle alt.370m - Ariège (France) - 11/06/2021 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même individu que 17] | | 20] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| |
21] même femelle qu'en 17], engagée dans le processus de ponte sur Brachypodium sylvaticum. Elle avait un comportement original en se déplaçant en marche-arrière le long de la feuille de la plante-hôte vers la base du pied, sans se retourner. Après la ponte d'un oeuf, elle est ensuite remontée un peu plus haut pour rapidement s'envoler. Elle a répété ce comportement plusieurs fois, en se nourrissant de temps à autres sur Lotus. | |
| | | |
| | | |
| | | |
22] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 17] sur Brachypodium sylvaticum | | 23] même oeuf que 22] | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] autre oeuf pondu par la femelle de l'image 17] sur Brachypodium sylvaticum | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] habitat de Heteropterus morpheus - Corrèze (France) - 22/07/2009 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |