|
|
| | | |
1] mâle de Hesperia comma - Corrèze (France) - 21/07/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 4] mâle - Doubs (France) - 02/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 09/08/2010 | | 6] mâle - Alpes maritimes alt.2360m (France) - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] femelle de Hesperia comma - Haute Saône (France) - 23/08/2008 | | 8] femelle - Doubs (France) - 02/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle - Alpes maritimes alt.2360m (France) - 15/07/2011 | | 10] femelle - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle - Haute Saône (France) - 22/08/2009 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Var (France) - 08/08/2014 | | 14] femelle - Var (France) - 12/09/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle - Var (France) - 04/08/2012 | | 18] autre femelle - Var (France) - 04/08/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle pondant sur Festuca ovina - Haute Saône (France) - 22/08/2009 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même individu que 19] | | 22] oeufs sur festuca ovina - Haute Saône (France) - 22/08/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] gros-plan d'un oeuf - Haute Saône (France) - 22/08/2009 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |