|
|
| | | |
1] mâle de Gonepteryx rhamni - Hautes Pyrénées (France) - 01/07/2018 | | 2] mâle - Doubs (France) - 28/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Doubs (France) - 30/08/2008 | | 4] mâle - Doubs (France) - 20/04/2005 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 28/08/2014 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Doubs (France) - 05/04/2010 | | 8] femelle de Gonepteryx rhamni - Lot (France) - 14/06/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle - Aude (France) - 08/07/2018 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle - Doubs (France) - 05/04/2010 | | 12] femelle âgée - Var (France) - 08/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Doubs (France) - 10/04/2010 | | 14] female alt.590m - Pyrénées orientales (France) - 28/03/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Doubs (France) - 19/04/2009 | | 16] femelle pondant sur Rhamnus sp.- Doubs (France) - 20/04/2005 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 16] - 4 oeufs ont été pondus sur ce bourgeon | | 18] gros-plan d'un oeuf fraîchement pondu - Doubs (France) - 19/04/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle (au dessus) et une femelle durant une parade - Doubs (France) - 10/04/2010 | | 20] même scène que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même scène que 19] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |