|
|
 | |  | |
1] mâle de Gonepteryx rhamni - Hautes Pyrénées (France) - 01/07/2018 | | 2] mâle - Doubs (France) - 28/06/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle - Doubs (France) - 05/04/2010 | | 4] mâle - Doubs (France) - 20/04/2005 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 28/08/2014 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle alt.340m - Côte d'Or (France) - 26/06/2024 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] femelle of Gonepteryx rhamni - Lot (France) - 14/06/2020 | | 12] femelle - Doubs (France) - 10/04/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] femelle - Aude (France) - 08/07/2018 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] femelle - Doubs (France) - 19/04/2009 | | 16] femelle alt.590m - Pyrénées orientales (France) - 28/03/2021 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] femelle pondant sur Rhamnus alaternus alt.130m - Haute Garonne (France) - 22/03/2024 | | 18] gros-plan d'un oeuf tout juste pondu par la femelle de l'image 17] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] gros-plan d'un oeuf fraîchement pondu sur Rhamnus cathartica - Doubs (France) - 19/04/2009 | | 20] femelle pondant sur Rhamnus cathartica. 4 oeufs ont été pondus sur ce bourgeon - Doubs (France) - 20/04/2005 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] mâle (en haut) et femelle durant une parade nuptiale - Doubs (France) - 10/04/2010 | | 22] même scène que 21] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] minuscule chenille récemment éclose d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 17] et élevée sur Rhamnus alaternus - Haute Garonne (France) - 19/04/2024 | | 24] jeune chenille élevée sur Rhamnus alaternus à partir d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 17] - Haute Garonne (France) - 19/04/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] autre chenille élevée sur Rhamnus alaternus à partir d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 17] - Haute Garonne (France) - 19/04/2024 | | 26] autre chenille élevée sur Rhamnus alaternus à partir d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 17] - Haute Garonne (France) - 19/04/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] même chenille que 26], le 24 mai 2024 | | 28] même chenille que 26], le 24 mai 2024 | |
| | | |
| | | |
 | |
29] même chenille que 26], le 24 mai 2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
30] chrysalide issue de la chenille de l'image 26] - Haute Garonne (France) - 01/06/2024 | | 31] même chrysalide que 30] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
32] mâle de G.rhamni photographié le jour de son émergence de la chrysalide de l'image 30] - Haute Garonne (France) - 12/06/2024 | | 33] vue de la chrysalide vide - Haute Garonne (France) - 12/06/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
34] chenille élevée sur Rhamnus alaternus à partir d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 17] - Haute Garonne (France) - 05/05/2024 | | 35] chrysalide issue de la chenille de l'image 34] - Haute Garonne (France) - 24/05/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
36] même chrysalide que 35] - Haute Garonne (France) - 24/05/2024 | | 37] mâle de G.rhamni photographié le jour de son émergence de la chrysalide de l'image 35] - Haute Garonne (France) - 07/06/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
38] chenille élevée sur Rhamnus alaternus à partir d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 17] - Haute Garonne (France) - 05/05/2024 | | 39] même larve que 38], gros-plan de la tête | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
40] chrysalide issue de la chenille de l'image 38] - Haute Garonne (France) - 24/05/2024 | | 41] même chrysalide que 40] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
42] même chrysalide que 40], le 07 juin 2024 | | 43] même chrysalide que 42] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
44] mâle de G.rhamni photographié quelques minutes après son émergence de la chrysalide de l'image 40] - Haute Garonne (France) - 08/06/2024 | | 45] deux males relachés dans leur milieu naturel le jour de leur émergence - Haute Garonne (France) - 08/06/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |
46] chenille élevée sur Rhamnus alaternus à partir d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 17] - Haute Garonne (France) - 05/05/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
47] même larve que 46], gros-plan de la tête - Haute Garonne (France) - 05/05/2024 | | 48] même larve que 46], le 20 mai 2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
49] même larve que 46], le 25 mai 2024 | | 50] même larve que 46], le 25 mai 2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
51] même larve que 46], le 25 mai 2024 | | 52] chenille se préparant à la mue nymphale - Haute Garonne (France) - 20/05/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
53] chrysalide issue de la scène de l'image 52], le 24 mai 2024 | | 54] même chrysalide que 53], le 7 juin 2024 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |