|
|
| | | |
1] mâle de Glaucopsyche alexis - Var (France) - 10/05/2013 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 08/05/2011 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Ain (France) - 24/04/2009 | | 6] mâle - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Haute Saône (France) - 08/05/2010 | | 8] mâle alt.857m - Aude (France) - 08/05/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 20/04/2011 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Var (France) - 24/04/2013 | | 12] mâles buvant sur de la boue - Var (France) - 17/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de Glaucopsyche alexis - Hautes Alpes (France) - 19/06/2013 | | 14] femelle - Vaucluse (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 14] | | 16] femelle - Haute Saône (France) - 14/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 16] | | 18] femelle - Var (France) - 20/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Côte d'Or (France) - 12/06/2008 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Bouches-du-Rhône (France) - 11/06/2010 | | 22] femelle - Var (France) - 08/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même individu que 22] | | 24] même individu que 22] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] autre femelle - Var (France) - 08/05/2011 | | 26] femelle - Haute Saône (France) - 09/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle - Suisse - 06/06/2010 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle - Hautes Alpes (France) - 22/06/2013 | | 30] accouplement - Var (France) - 08/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] accouplement - Corse (France) - 20/05/2015 | | 32] femelle pondant sur Onobrychis supina - Var (France) - 20/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] jeune chenille se nourrissant sur Dorycnium hirsutum alt.320m - Haute Garonne (France) - 12/06/2021 | | 34] même larve que 33], soignée par une fourmi du genre Camponotus | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] autre jeune chenille se nourrissant sur Dorycnium hirsutum alt.320m - Haute Garonne (France) - 12/06/2021 | | 36] même larve que 35], après élevage - Haute Garonne (France) - 24/06/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] chenille sur Vicia cracca soignée par des fourmis - Ain (France) - 28/05/2018 | | 38] même larve que 37] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] autre chenille sur Vicia cracca soignée par des fourmis - Ain (France) - 28/05/2018 | | 40] chenille alt.640m sur Onobrychis supina - Bouches-du-Rhône (France) - 13/06/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] chenille sur Onobrychis saxatile soignée par des fourmis du genre Plagiolepis sp. - Var (France) - 13/05/2011 | | 42] même larve que 41] | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] chenille sur Onobrychis saxatile soignée par une fourmi de l'espèce Camponotus cruentatus - Var (France) - 15/05/2011 | | 44] même scène que 43] | |
| | | |
| | | |
| |
45] même scène que 43] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
46] même scène que 43] (une des glandes tentaculaires de la chenille est extériorisée) | | 47] même scène que 43] | |
| | | |
| | | |
| | | |
48] même scène que 43] - gros-plan de la glande tentaculaire | | 49] chenille sur Dorycnium hirsutum soignée par des fourmis de l'espèce Camponotus cruentatus - Var (France) - 15/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
50] même scène que 49] | | 51] chenille alt.640m sur Onobrychis supina soignée par des fourmis de l'espèce Camponotus aethiops - Bouches-du-Rhône (France) - 13/06/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
52] même larve que 51] | | 53] autre chenille alt.640m sur Onobrychis supina soignée par des fourmis de l'espèce Camponotus aethiops - Bouches-du-Rhône (France) - 13/06/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
54] autre chenille alt.640m sur Onobrychis supina - Bouches-du-Rhône (France) - 13/06/2015 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |