|
|
| | | |
1] mâle de Cupido argiades - Doubs (France) - 06/05/2008 | | 2] mâle - Doubs (France) - 06/05/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 2] | | 4] mâle - Doubs (France) - 16/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Doubs (France) - 16/08/2008 | | 6] mâle - Doubs (France) - 09/08/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Doubs (France) - 16/08/2008 | | 8] mâle - Doubs (France) - 16/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.927m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.345m - Haute Garonne (France) - 25/06/2021 | | 12] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 24/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Corrèze (France) - 19/07/2009 | | 14] femelle de Cupido argiades - Ain (France) - 23/06/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 14] | | 16] femelle - Haute-Garonne (France) - 02/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle - Doubs (France) - 16/08/2008 | | 18] femelle - Doubs (France) - 16/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même individu que 18] | | 20] autre femelle - Doubs (France) - 16/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Côte d'Or (France) - 20/08/2008 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle - Doubs (France) - 16/08/2008 | | 24] femelle - Doubs (France) - 26/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle - Doubs (France) - 21/08/2008 | | 26] femelle - Doubs (France) - 26/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle - Doubs (France) - 08/05/2010 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle - Côte d'Or (France) - 28/08/2008 | | 30] femelle - Doubs (France) - 26/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle alt.320m - Haute Garonne (France) - 12/06/2021 | | 32] femelle alt.320m - Haute Garonne (France) - 18/06/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle - Haute Saône (France) - 10/05/2009 | | 34] accouplement - Jura (France) - 21/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle pondant sur Lotus sp. - Doubs (France) - 16/08/2008 | | 36] même individu que 35] | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] femelle pondant sur Genista pilosa in a dry grassland - Côte d'Or (France) - 28/08/2008 | | 38] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 37] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] même femelle que 37] pondant sur Genista pilosa | | 40] même individu que 39] | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] femelle pondant sur Trifolium pratense dans une prairie - Côte d'Or (France) - 28/08/2008 | | 42] femelle pondant sur Trifolium pratense dans une prairie - Haute Saône (France) - 11/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |