|
|
| | | |
1] mâle de Euphydryas desfontainii alt.580m - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.660m - Aude (France) - 08/05/2021 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.580m - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle alt.580m - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | | 8] mâle alt.660m - Aude (France) - 19/05/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.580m - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] même individu que 9] | | 12] mâle alt.660m - Aude (France) - 19/05/2019 | |
| | | |
| | | |
| |
13] un mâle (à gauche) et une femelle durant une scène de parade - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
14] même scène que 13], avec la femelle en arrière-plan | | 15] même scène que 13], avec la femelle en arrière-plan | |
| | | |
| | | |
| | | |
16] même scène que 13], avec la femelle en arrière-plan | | 17] femelle de Euphydryas desfontainii alt.660m - Aude (France) - 28/05/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
18] femelle alt.660m - Aude (France) - 19/05/2019 | | 19] même individu que 18] | |
| | | |
| | | |
| | | |
20] femelle alt.660m - Aude (France) - 28/05/2019 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |