|
|
| | | |
1] mâle de Euphydryas aurinia ssp aurinia dans une prairie humide alt.610m - Doubs (France) - 01/06/2008 | | 2] mâle de la ssp aurinia dans une prairie humide alt.760m (endroit différent de 1] ) - Doubs (France) - 01/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 2] | | 4] mâle de la ssp aurinia alt.760m (même endroit que 2] ) - Doubs (France) - 01/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle de la ssp aurinia dans une prairie humide alt.760m (même endroit que 2] - Doubs (France) - 28/05/2009 | | 6] mâle de la ssp aurinia alt.760m (même endroit que 2] ) - Doubs (France) - 01/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] femelle (en haut) et mâle de la ssp aurinia dans une prairie humide alt.760m (même endroit que 2]) - Doubs (France) - 28/05/2009 | | 8] même scène que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même scène que 7], vue du dessous du mâle | | 10] mâle de la ssp aurinia dans une prairie humide alt.760m (même endroit que 2] ) - Doubs (France) - 23/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle de la ssp aurinia dans une tourbière alt.880m - Doubs (France) - 04/06/2010 | | 12] mâle de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.370m - Ariège (France) - 29/04/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.360m - Doubs (France) - 02/06/2010 | | 14] mâle de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.370m - Ariège (France) - 29/04/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre mâle de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.370m - Ariège (France) - 29/04/2022 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre mâle de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.370m - Ariège (France) - 29/04/2022 | | 18] autre mâle de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.370m - Ariège (France) - 29/04/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] autre mâle de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.370m - Ariège (France) - 29/04/2022 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de la ssp aurinia alt.610m (même endroit que 1] ) - Doubs (France) - 01/06/2008 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.310m - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] mâle et femelle de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.310m - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | | 26] femelle de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.250m - Aude (France) - 20/05/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.370m - Ariège (France) - 11/06/2021 | | 28] femelle de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.370m - Ariège (France) - 29/04/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle de la ssp aurinia dans une prairie humide alt.760m - Doubs (France) - 08/06/2023 | | 30] autre femelle de la ssp aurinia dans une prairie humide alt.760m - Doubs (France) - 08/06/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] autre femelle de la ssp aurinia dans une prairie humide alt.760m - Doubs (France) - 08/06/2023 | | 32] autre femelle de la ssp aurinia dans une prairie humide alt.760m - Doubs (France) - 08/06/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] chenille mature de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.370m, coexistant avec des individus volant ; ceci suggère une longue période de vol à cet endroit (2 mois) - Ariège (France) - 29/04/2022 | | 34] autre chenille mature de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.370m, coexistant avec des individus volant - Ariège (France) - 29/04/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] autre chenille mature de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.370m, coexistant avec des individus volant - Ariège (France) - 29/04/2022 | | 36] autre chenille mature de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.370m, coexistant avec des individus volant - Ariège (France) - 29/04/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] autre chenille mature de la ssp aurinia dans une pelouse sèche alt.370m, commençant sa nymphose - Ariège (France) - 29/04/2022 | | 38] vue de la prairie humide (même endroit que 2] ) - Doubs (France) - 01/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
1] mâle de Euphydryas aurinia ssp provincialis sur une lisière sèche alt.412m - Var (France) - 19/04/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle de la ssp provincialis sur une lisière sèche alt.412m - Var (France) - 19/04/2011 | | 4] mâle de la ssp provincialis alt.412m - Var (France) - 18/04/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle de la ssp provincialis - Var (France) - 29/04/2011 | | 6] mâle de la ssp provincialis alt.422m - Var (France) 14/05/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] femelle de Euphydryas aurinia ssp provincialis dans une pelouse sèche - Var (France) - 19/05/2009 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle de la ssp provincialis alt.412m (même endroit que 3]) - Var (France) - 19/04/2011 | | 10] femelle de la ssp provincialis - Var (France) - 10/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle de la ssp provincialis alt.412m - Var (France) - 19/04/2011 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de la ssp provincialis alt.412m - Var (France) - 30/04/2017 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle de la ssp provincialis - Var (France) - 29/04/2012 | | 16] femelle de la ssp provincialis alt.224m - Var (France) - 30/04/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle de la ssp provincialis alt.412m - Var (France) - 30/04/2017 | | 18] accouplement de la ssp provincialis alt.689m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] accouplement de la ssp provincialis - Var (France) - 30/04/2017 | | 20] accouplement de la ssp provincialis alt.400m - Var (France) - 04/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même scène que 20], avec un deuxième mâle | | 22] jeunes chenilles de Euphydryas aurinia ssp provincialis dans leur nid sur Cephalaria leucantha alt.412m - Var (France) - 16/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| |
23] jeunes chenilles de Euphydryas aurinia ssp provincialis dans leur nid sur Cephalaria leucantha alt.412m - Var (France) - 11/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] nid de chenilles de Euphydryas aurinia ssp provincialis sur Cephalaria leucantha alt.412m - Var (France) - 07/07/2011 | | 25] vue rapprochée de la scène 24] ; les larves vivent de façon grégaire | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] plusieurs chenilles grégaires trouvées au printemps sur Lonicera sp alt.412m - Var (France) - 01/04/2011 | | 27] vue rapprochée d'une chenille - Var (France) - 01/04/2011 | |
| | | |
| | | |
|
28] autres larves alt.412m - Var (France) - 01/04/2011 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] chenille beaucoup plus petite parmi les autres alt.412m - Var (France) - 01/04/2011 | | 30] autre chenille - Var (France) - 01/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] autre chenille trouvée sur Lonicera sp. au même endroit que 26] mais les chenilles étaient cette fois plus rares - Var (France) - 19/04/2011 | | 32] même chenille que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] autre chenille - Var (France) - 19/04/2011 | | 34] autre chenille - Var (France) - 19/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] chenille trouvée au printemps sur Cephalaria leucantha - Var (France) - 21/04/2014 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
36] chrysalide - Var (France) - 19/04/2011 | | 37] même chrysalide que 36] | |
| | | |
| | | |
| | | |
38] chrysalide - Var (France) - 21/04/2014 | | 39] même chrysalide que 38] | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
1] mâle de Euphydryas aurinia ssp pyrenesdebilis alt.2350m - Pyrénées orientales (France) - 09/07/2023 | | 2] autre mâle de la ssp pyrenesdebilis alt.2350m - Pyrénées orientales (France) - 09/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] autre mâle de la ssp pyrenesdebilis alt.2350m - Pyrénées orientales (France) - 09/07/2023 | | 4] autre mâle de la ssp pyrenesdebilis alt.2350m - Pyrénées orientales (France) - 09/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle de la ssp pyrenesdebilis alt.2350m - Pyrénées orientales (France) - 09/07/2023 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |