|
|
| | | |
1] mâle de Eumedonia eumedon - Hautes Pyrenées alt.1750m (France) - 23/07/2008 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Savoie alt.1968m (France) - 15/07/2014 | | 4] autre mâle - Savoie alt.1968m (France) - 15/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 4] | | 6] mâle alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 03/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.1880m - Alpes maritimes (France) - 24/06/2016 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle alt.1880m - Alpes maritimes (France) - 24/06/2016 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle butinant une fleur de Geranium sanguineum alt.530 m - Var (France) - 02/06/2013 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle butinant sur Geranium sanguineum alt.530 m - Var (France) - 10/05/2014 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre mâle alt.530 m - Var (France) - 10/05/2014 | | 18] autre mâle alt.530 m - Var (France) - 10/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle de Eumedonia eumedon - Savoie alt.1620m (France) - 03/06/2007 | | 20] même individu que 19], butinant Geranium sylvaticum | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Savoie alt.1620m (France) - 03/06/2007 | | 22] femelle - Savoie alt.1620m (France) - 03/06/2007 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle alt.530 m - Var (France) - 10/05/2014 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] autre femelle alt.530 m - Var (France) - 10/05/2014 | | 26] autre femelle alt.530 m - Var (France) - 10/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même individu que 26] | | 28] même individu que 26] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle alt.1870m posée sur une fleur de Geranium sylvaticum - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle âgée alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | | 32] oeufs pondus à la base du pistil d'une fleur de Geranium sanguineum alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 01/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] habitat dans les Alpes de Haute Provence alt.2110m (France) - 09/07/2011 - Geranium sylvaticum, la plante-hôte, est abondante sur ce site | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |