|
|
| | | |
1] mâle de Euchloe simplonia - Suisse alt.1800m - 23/06/2007 | | 2] mâle alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] Alpes de Haute Provence alt.2100m (France) - 09/07/2011 | | 4] même individu que 2] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] Alpes de Haute Provence alt.2100m (France) - 09/07/2011 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] femelle de Euchloe simplonia alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 30/06/2018 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] gros-plan d'un oeuf fraîchement pondu par la femelle de l'image 7], sur un bouton floral de la plante à fleurs jaunes de l'image 7] | | 10] oeuf pondus par une femelle de Euchloe simplonia sur Erucastrum nasturtiifolium, une plante de la famille des Brassicaceae - Suisse - 05/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] gros-plan d'un oeuf de l'image 10] | | 12] femelle alt.1405m - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] Erucastrum nasturtiifolium - Suisse - 05/06/2010 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |