|
|
| | | |
1] mâle de Erynnis tages - Savoie (France) - 25/04/2009 | | 2] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Haute Saône (France) - 19/04/2009 | | 4] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Alpes de Haute Provence - 07/07/2012 | | 6] mâle - Var (France) - 10/04/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] femelle de Erynnis tages - Var (France) - 04/05/2013 | | 8] dessous d'une femelle alt.570m - Alpes de Haute Provence (France) - 04/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle - Var (France) - 07/05/2017 | | 10] femelle - Haute-Garonne (France) - 06/05/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 12] femelle - Var (France) - 19/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Doubs (France) - 19/04/2009 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | | 16] autre femelle - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] accouplement - Ain (France) - 21/04/2015 | | 18] mâle tentant de s'accoupler - Haute Saône (France) - 24/04/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle (à gauche) tentant de s'accoupler - Haute-Garonne (France) - 06/05/2018 | | 20] accouplement - Drôme (France) - 05/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle pondant sur une plante de la famille des Fabaceae - Doubs (France) - 18/05/2010 | | 22] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |