|
|
| | | |
1] mâle de Erebia rondoui alt.1944m - Hautes Pyrénées (France) - 24/08/2014 | | 2] même individu que 1] ; chez ce mâle récemment émergé, le reflet métallique vert est très marqué | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.2150m - Hautes Pyrénées (France) - 28/08/2014 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1900m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle alt.2150m - Hautes Pyrénées (France) - 28/08/2014 | | 8] autre mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] autre mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | | 12] mâle alt.1900m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre mâle alt.1900m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 13] | | 16] autre mâle alt.1900m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même individu que 17] | | 20] autre mâle alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] autre mâle alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même individu que 21], montrant en même temps des reflets verts et rouges | | 24] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même individu que 21] | | 26] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même individu que 21] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] femelle de Erebia rondoui alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | | 29] même individu que 28] | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] même individu que 28] | | 31] femelle alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] autre femelle alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | | 33] même individu que 32] | |
| | | |
| | | |
| | | |
34] femelle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | | 35] même individu que 34] | |
| | | |
| | | |
| | | |
36] autre femelle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | | 37] femelle alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
38] autre femelle alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 39] même individu que 38] | |
| | | |
| | | |
| | | |
40] autre femelle alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 41] même individu que 40] | |
| | | |
| | | |
| | | |
42] accouplement (femelle à droite) alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | | 43] même scène que 42] (femelle à droite) | |
| | | |
| | | |
| | | |
44] même scène que 42] (femelle à droite) | | 45] même scène que 42] (femelle à gauche) | |
| | | |
| | | |
| | | |
46] femelle alt.2100m - Ariège (France) - 24/08/2019 | | 47] même femelle que 46], pondant un oeuf sur un brin d'herbe sèche | |
| | | |
| | | |
| | | |
48] gros-plan de l'oeuf fraîchement pondu par la femelle de l'image 46] | | | |
| | | |
| | | |
| |
49] habitat dans les Hautes Pyrénées (France) - alt.2200m - 25/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |