|
|
| | | |
1] mâle de Erebia pronoe alt.1900m - Hautes Pyrénées (France) - 15/08/2018 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] mâle - alt.1944m - Hautes Pyrénées (France) - 24/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 4] | | 6] même individu que 4] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâles alt.1900m - Hautes Pyrénées (France) - 15/08/2018 | | 8] même individu que sur la photo 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle alt.1900m - Hautes Pyrénées (France) - 15/08/2018 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] autre mâle alt.1900m - Hautes Pyrénées (France) - 15/08/2018 | | 12] mâles alt.1900m - Hautes Pyrénées (France) - 15/08/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même scène que 12] | | 14] mâle alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle de Erebia pronoe alt.1900m - Hautes Pyrénées (France) - 15/08/2018 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre femelle alt.1900m - Hautes Pyrénées (France) - 15/08/2018 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle alt.1944m - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle alt.1944m - Hautes Pyrénées (France) - 24/08/2014 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même individu que 21] | | 24] même individu que 21], pondant un oeuf | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 24] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |