|
|
| | | |
1] mâle de Erebia pandrose alt.2650m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | | 2] mâle alt.2110m - Alpes de Haute Provence (France) - 09/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.2650m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | | 4] autre mâle alt.2650m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle alt.2650m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | | 6] autre mâle alt.2650m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Alpes maritimes alt.2360m (France) - 15/07/2011 | | 8] mâle - Alpes maritimes alt.2360m (France) - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] dessous d'un mâle - Valais alt.2400m (Suisse) - 24/06/2007 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle de Erebia pandrose alt.2650m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |