|
|
| | | |
1] mâle de Erebia oeme - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | | 2] mâle - Hautes Pyrénées alt.2100m (France) - 22/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 2] | | 4] mâle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 6] mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.1405m - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.1940m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle avec très peu d'ornementation sur les ailes alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle alt.1650m - Savoie (France) - 16/07/2014 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | | 18] femelle de Erebia oeme forme pacula alt.1650m. Les femelles de cette forme sont superbement ornées sur l'aile postérieure, avec de grands ocelles pupillés de blanc - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même individu que 18] | | 20] même individu que 18] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même individu que18] | | 22] femelle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) 01/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | | 24] femelle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 14/07/2013 | | 26] femelle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | | 28] accouplement (femelle à droite) alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] même scène que 28] (femelle à gauche) | | 30] même scène que 28] (femelle à gauche) | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |