|
|
| | | |
1] mâle de Erebia neoridas - Var (France) - 31/08/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] mâle étonnant, avec des marques oranges réduites et des ocelles non pupillés - Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1100m - Alpes maritimes (France) - 31/08/2013 | | 6] mâle alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 12] mâle - Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même individu que 12] | | 14] mâle - Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle avec des marques oranges réduites - Var (France) - 31/08/2011 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 15] | | 18] mâle alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.1565m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] autre mâle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 24] autre mâle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] autre mâle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] autre mâle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 28] autre mâle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle de Erebia neoridas alt.1565m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle alt.1300m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle alt.1565m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 36] autre femelle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] femelle - Var (France) - 31/08/2011 | | 38] même individu que 37] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] femelle - Var (France) - 19/08/2012 | | 40] femelle alt.1100m - Alpes maritimes (France) - 31/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |